期货手续费
广州商品交易所期货保证金手续费(更新至20250331)
发布时间:2024-04-10
访问量:
来源:广州期货交易所
广州期货交易所 | ||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
碳酸锂2504 (lc2504) | 74120 | 81520/66720 | 12% | 12% | 8894.4元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0/万分之 | 20 | 5.9元 | 14.1 | |
碳酸锂2505 (lc2505) | 74260 | 81680/66840 | 12% | 12% | 8911.2元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0/万分之 | 20 | 5.9元 | 14.1 | 主力合约 |
碳酸锂2506 (lc2506) | 74340 | 81760/66920 | 12% | 12% | 8920.8元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0/万分之 | 20 | 5.9元 | 14.1 | |
碳酸锂2507 (lc2507) | 74340 | 81760/66920 | 12% | 12% | 8920.8元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0/万分之 | 20 | 5.9元 | 14.1 | |
碳酸锂2508 (lc2508) | 75580 | 83120/68040 | 12% | 12% | 9069.6元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0/万分之 | 20 | 6元 | 14 | |
碳酸锂2509 (lc2509) | 75740 | 83300/68180 | 12% | 12% | 9088.8元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0/万分之 | 20 | 6.1元 | 13.9 | |
碳酸锂2510 (lc2510) | 75940 | 83520/68360 | 12% | 12% | 9112.8元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0/万分之 | 20 | 6.1元 | 13.9 | |
碳酸锂2511 (lc2511) | 76160 | 83760/68560 | 12% | 12% | 9139.2元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0/万分之 | 20 | 6.1元 | 13.9 | |
碳酸锂2512 (lc2512) | 77700 | 85460/69940 | 12% | 12% | 9324元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0/万分之 | 20 | 6.2元 | 13.8 | |
碳酸锂2601 (lc2601) | 77620 | 85380/69860 | 12% | 12% | 9314.4元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0/万分之 | 20 | 6.2元 | 13.8 | |
碳酸锂2602 (lc2602) | 77760 | 85520/70000 | 12% | 12% | 9331.2元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0/万分之 | 20 | 6.2元 | 13.8 | |
碳酸锂2603 (lc2603) | 77920 | 85700/70140 | 12% | 12% | 9350.4元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0/万分之 | 20 | 6.2元 | 13.8 | |
多晶硅2506 (ps2506) | 43650 | 46705/40595 | 9% | 9% | 11785.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 15 | 26.2元 | -11.2 | 主力合约 |
多晶硅2511 (ps2511) | 42480 | 45450/39510 | 9% | 9% | 11469.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 15 | 25.5元 | -10.5 | |
多晶硅2512 (ps2512) | 44580 | 47700/41460 | 9% | 9% | 12036.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 15 | 26.7元 | -11.7 | |
多晶硅2507 (ps2507) | 43080 | 46095/40065 | 9% | 9% | 11631.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 15 | 25.8元 | -10.8 | |
多晶硅2508 (ps2508) | 42815 | 45810/39820 | 9% | 9% | 11560.05元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 15 | 25.7元 | -10.7 | |
多晶硅2509 (ps2509) | 42705 | 45690/39720 | 9% | 9% | 11530.35元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 15 | 25.6元 | -10.6 | |
多晶硅2510 (ps2510) | 42635 | 45615/39655 | 9% | 9% | 11511.45元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 15 | 25.6元 | -10.6 | |
多晶硅2601 (ps2601) | 44525 | 47640/41410 | 9% | 9% | 12021.75元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 15 | 26.7元 | -11.7 | |
多晶硅2602 (ps2602) | 44530 | 47645/41415 | 9% | 9% | 12023.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 15 | 26.7元 | -11.7 | |
工业硅2505 (si2505) | 9920 | 10610/9230 | 9% | 9% | 4464元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 5元 | 20 | 主力合约 |
工业硅2504 (si2504) | 9870 | 10560/9180 | 10% | 10% | 4935元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 4.9元 | 20.1 | |
工业硅2506 (si2506) | 9920 | 10610/9230 | 9% | 9% | 4464元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 5元 | 20 | |
工业硅2507 (si2507) | 9930 | 10625/9235 | 9% | 9% | 4468.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 5元 | 20 | |
工业硅2508 (si2508) | 9950 | 10645/9255 | 9% | 9% | 4477.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 5元 | 20 | |
工业硅2509 (si2509) | 9970 | 10665/9275 | 9% | 9% | 4486.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 5元 | 20 | |
工业硅2510 (si2510) | 10005 | 10705/9305 | 9% | 9% | 4502.25元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 5元 | 20 | |
工业硅2511 (si2511) | 10000 | 10700/9300 | 9% | 9% | 4500元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 5元 | 20 | |
工业硅2512 (si2512) | 10655 | 11400/9910 | 9% | 9% | 4794.75元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 5.3元 | 19.7 | |
工业硅2601 (si2601) | 10670 | 11415/9925 | 9% | 9% | 4801.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 5.3元 | 19.7 | |
工业硅2602 (si2602) | 10690 | 11435/9945 | 9% | 9% | 4810.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 5.3元 | 19.7 |
下一篇:暂无
热点信息
-
立即查询大连期货交易所期货品种的保证金手续费,每天实时更新保证金手续费标准,关注爱股期为您提供更好的...
-
立即查询中国金融期货交易所期货品种的保证金手续费,每天实时更新保证金手续费标准,关注爱股期为您提供更...