期货手续费
中国金融交易所期货保证金手续费(更新至20241217)
发布时间:2024-04-08
访问量:
来源:中国金融交易所
中国金融期货交易所 | ||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
中证500指数2412 (IC2412) | 5903.8 | 6494/5313.6 | 12% | 12% | 141691.2元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 40 | 298.7元 | -258.7 | 主力合约 |
中证500指数2503 (IC2503) | 5818.8 | 6400.6/5237 | 12% | 12% | 139651.2元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 40 | 294.4元 | -254.4 | |
中证500指数2506 (IC2506) | 5709.4 | 6280.2/5138.6 | 12% | 12% | 137025.6元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 40 | 288.9元 | -248.9 | |
中证500指数2501 (IC2501) | 5876.4 | 6464/5288.8 | 12% | 12% | 141033.6元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 40 | 297.3元 | -257.3 | |
沪深300指数2412 (IF2412) | 3909 | 4299.8/3518.2 | 12% | 12% | 140724元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 60 | 296.7元 | -236.7 | 主力合约 |
沪深300指数2503 (IF2503) | 3905 | 4295.4/3514.6 | 12% | 12% | 140580元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 60 | 296.4元 | -236.4 | |
沪深300指数2506 (IF2506) | 3885.6 | 4274/3497.2 | 12% | 12% | 139881.6元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 60 | 294.9元 | -234.9 | |
沪深300指数2501 (IF2501) | 3904.8 | 4295.2/3514.4 | 12% | 12% | 140572.8元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 60 | 296.4元 | -236.4 | |
上证50指数2412 (IH2412) | 2636 | 2899.6/2372.4 | 12% | 12% | 94896元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 60 | 200.1元 | -140.1 | 主力合约 |
上证50指数2503 (IH2503) | 2641.6 | 2905.6/2377.6 | 12% | 12% | 95097.6元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 60 | 200.5元 | -140.5 | |
上证50指数2506 (IH2506) | 2640.6 | 2904.6/2376.6 | 12% | 12% | 95061.6元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 60 | 200.4元 | -140.4 | |
上证50指数2501 (IH2501) | 2635.2 | 2898.6/2371.8 | 12% | 12% | 94867.2元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 60 | 200元 | -140 | |
中证股指期货2412 (IM2412) | 6259.8 | 6885.6/5634 | 12% | 12% | 150235.2元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 40 | 316.7元 | -276.7 | 主力合约 |
中证股指期货2503 (IM2503) | 6134.4 | 6747.8/5521 | 12% | 12% | 147225.6元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 40 | 310.4元 | -270.4 | |
中证股指期货2506 (IM2506) | 5993.2 | 6592.4/5394 | 12% | 12% | 143836.8元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 40 | 303.3元 | -263.3 | |
中证股指期货2501 (IM2501) | 6220.8 | 6842.8/5598.8 | 12% | 12% | 149299.2元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 40 | 314.8元 | -274.8 | |
10年国债2503 (T2503) | 108.73 | 110.9/106.56 | 2% | 2% | 21746元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 |
10年国债2506 (T2506) | 108.645 | 110.815/106.475 | 2% | 2% | 21729元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
10年国债2509 (T2509) | 108.54 | 110.71/106.37 | 2% | 2% | 21708元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
5年期国债2503 (TF2503) | 106.505 | 107.78/105.23 | 1.2% | 1.2% | 12780.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 |
5年期国债2506 (TF2506) | 106.555 | 107.83/105.28 | 1.2% | 1.2% | 12786.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
30年期国债期货2503 (TL2503) | 118.38 | 122.52/114.24 | 3.5% | 3.5% | 41433元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 100 | 3元 | 97 | 主力合约 |
30年期国债期货2506 (TL2506) | 117.94 | 122.06/113.82 | 3.5% | 3.5% | 41279元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 100 | 3元 | 97 | |
30年期国债期货2509 (TL2509) | 117.76 | 121.88/113.64 | 3.5% | 3.5% | 41216元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 100 | 3元 | 97 | |
2年期国债2503 (TS2503) | 102.946 | 103.4599/102.432 | 0.5% | 0.5% | 10294.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 40 | 3元 | 37 | 主力合约 |
2年期国债2506 (TS2506) | 103.0839 | 103.598/102.5699 | 0.5% | 0.5% | 10308.39元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 40 | 3元 | 37 | |
2年期国债2509 (TS2509) | 103.154 | 103.668/102.64 | 0.5% | 0.5% | 10315.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 40 | 3元 | 37 |
热点信息
-
立即查询大连期货交易所期货品种的保证金手续费,每天实时更新保证金手续费标准,关注爱股期为您提供更好的...
-
立即查询中国金融期货交易所期货品种的保证金手续费,每天实时更新保证金手续费标准,关注爱股期为您提供更...