期货手续费
上海商品交易所期货保证金手续费(更新至20241217)
发布时间:2024-03-21
访问量:
来源:上海期货交易所
上海期货交易所 | ||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
白银2412 (ag2412) | 7809 | 8589/7028 | 20% | 20% | 23427元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.51/万分之 | 15 | 23.7元 | -8.7 | |
白银2501 (ag2501) | 7709 | 8479/6938 | 12% | 12% | 13876.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 15 | 11.8元 | 3.2 | |
白银2502 (ag2502) | 7724 | 8496/6951 | 12% | 12% | 13903.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 15 | 11.8元 | 3.2 | 主力合约 |
白银2503 (ag2503) | 7738 | 8511/6964 | 12% | 12% | 13928.4元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 15 | 2.6元 | 12.4 | |
白银2504 (ag2504) | 7748 | 8522/6973 | 12% | 12% | 13946.4元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 15 | 2.6元 | 12.4 | |
白银2505 (ag2505) | 7759 | 8534/6983 | 12% | 12% | 13966.2元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 15 | 2.6元 | 12.4 | |
白银2506 (ag2506) | 7769 | 8545/6992 | 12% | 12% | 13984.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 15 | 11.9元 | 3.1 | |
白银2507 (ag2507) | 7784 | 8562/7005 | 12% | 12% | 14011.2元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 15 | 2.6元 | 12.4 | |
白银2508 (ag2508) | 7794 | 8573/7014 | 12% | 12% | 14029.2元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 15 | 2.6元 | 12.4 | |
白银2509 (ag2509) | 7809 | 8589/7028 | 12% | 12% | 14056.2元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 15 | 2.6元 | 12.4 | |
白银2510 (ag2510) | 7821 | 8603/7038 | 12% | 12% | 14077.8元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 15 | 2.6元 | 12.4 | |
白银2511 (ag2511) | 7834 | 8617/7050 | 12% | 12% | 14101.2元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 15 | 2.6元 | 12.4 | |
沪铝2412 (al2412) | 20315 | 21735/18890 | 20% | 20% | 20315元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2501 (al2501) | 20265 | 21680/18845 | 10% | 10% | 10132.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2502 (al2502) | 20300 | 21720/18875 | 9% | 9% | 9135元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 |
沪铝2503 (al2503) | 20325 | 21745/18900 | 9% | 9% | 9146.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2504 (al2504) | 20340 | 21760/18915 | 9% | 9% | 9153元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2505 (al2505) | 20345 | 21765/18920 | 9% | 9% | 9155.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2506 (al2506) | 20315 | 21735/18890 | 9% | 9% | 9141.75元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2507 (al2507) | 20365 | 21790/18935 | 9% | 9% | 9164.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2508 (al2508) | 20370 | 21795/18940 | 9% | 9% | 9166.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2509 (al2509) | 20410 | 21835/18980 | 9% | 9% | 9184.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2510 (al2510) | 20405 | 21830/18975 | 9% | 9% | 9182.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2511 (al2511) | 20425 | 21850/18995 | 9% | 9% | 9191.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |
氧化铝2412 (ao2412) | 5567 | 6123/5010 | 20% | 20% | 22268元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 67元 | -47 | |
氧化铝2501 (ao2501) | 5250 | 5775/4725 | 12% | 12% | 12600元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 12.01/万分之 | 20 | 157.7元 | -137.7 | |
氧化铝2502 (ao2502) | 4731 | 5204/4257 | 12% | 12% | 11354.4元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 57元 | -37 | 主力合约 |
氧化铝2503 (ao2503) | 4268 | 4694/3841 | 12% | 12% | 10243.2元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 51.4元 | -31.4 | |
氧化铝2504 (ao2504) | 3978 | 4375/3580 | 12% | 12% | 9547.2元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 47.9元 | -27.9 | |
氧化铝2505 (ao2505) | 3854 | 4239/3468 | 12% | 12% | 9249.6元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 46.4元 | -26.4 | |
氧化铝2506 (ao2506) | 3768 | 4144/3391 | 12% | 12% | 9043.2元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 45.4元 | -25.4 | |
氧化铝2507 (ao2507) | 3713 | 4084/3341 | 12% | 12% | 8911.2元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 44.7元 | -24.7 | |
氧化铝2508 (ao2508) | 3685 | 4053/3316 | 12% | 12% | 8844元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 44.4元 | -24.4 | |
氧化铝2509 (ao2509) | 3650 | 4015/3285 | 12% | 12% | 8760元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 43.9元 | -23.9 | |
氧化铝2510 (ao2510) | 3636 | 3999/3272 | 12% | 12% | 8726.4元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 43.8元 | -23.8 | |
氧化铝2511 (ao2511) | 3625 | 3987/3262 | 12% | 12% | 8700元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 43.6元 | -23.6 | |
黄金2412 (au2412) | 627.52 | 690.26/564.76 | 20% | 20% | 125504元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |
黄金2502 (au2502) | 620.2 | 682.22/558.18 | 12% | 12% | 74424元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | 主力合约 |
黄金2504 (au2504) | 621.72 | 683.88/559.54 | 12% | 12% | 74606.4元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金2506 (au2506) | 623.1 | 685.4/560.78 | 12% | 12% | 74772元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |
黄金2508 (au2508) | 625.06 | 687.56/562.54 | 12% | 12% | 75007.2元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金2510 (au2510) | 626.48 | 689.12/563.82 | 12% | 12% | 75177.6元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金2501 (au2501) | 619.7 | 681.66/557.72 | 12% | 12% | 74364元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |
黄金2512 (au2512) | 627.82 | 690.6/565.02 | 12% | 12% | 75338.4元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |
合成橡胶2412 (br2412) | 13120 | 14035/12200 | 20% | 20% | 13120元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.61/万分之 | 25 | 5.4元 | 19.6 | |
合成橡胶2501 (br2501) | 13500 | 14445/12555 | 10% | 10% | 6750元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.61/万分之 | 25 | 5.5元 | 19.5 | |
合成橡胶2502 (br2502) | 13540 | 14485/12590 | 9% | 9% | 6093元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 2.8元 | 22.2 | 主力合约 |
合成橡胶2503 (br2503) | 13550 | 14495/12600 | 9% | 9% | 6097.5元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 2.8元 | 22.2 | |
合成橡胶2504 (br2504) | 13595 | 14545/12640 | 9% | 9% | 6117.75元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 2.9元 | 22.1 | |
合成橡胶2505 (br2505) | 13625 | 14575/12670 | 9% | 9% | 6131.25元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 2.9元 | 22.1 | |
合成橡胶2506 (br2506) | 13635 | 14585/12680 | 9% | 9% | 6135.75元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 2.9元 | 22.1 | |
合成橡胶2507 (br2507) | 13870 | 14840/12895 | 9% | 9% | 6241.5元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 2.9元 | 22.1 | |
合成橡胶2508 (br2508) | 13905 | 14875/12930 | 9% | 9% | 6257.25元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 2.9元 | 22.1 | |
合成橡胶2509 (br2509) | 13870 | 14840/12895 | 9% | 9% | 6241.5元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 2.9元 | 22.1 | |
合成橡胶2510 (br2510) | 13845 | 14810/12875 | 9% | 9% | 6230.25元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 2.9元 | 22.1 | |
合成橡胶2511 (br2511) | 13790 | 14755/12820 | 9% | 9% | 6205.5元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 2.9元 | 22.1 | |
沥青2412 (bu2412) | 3535 | 3782/3287 | 20% | 20% | 7070元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |
沥青2503 (bu2503) | 3521 | 3767/3274 | 9% | 9% | 3168.9元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |
沥青2506 (bu2506) | 3509 | 3754/3263 | 9% | 9% | 3158.1元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |
沥青2509 (bu2509) | 3508 | 3753/3262 | 9% | 9% | 3157.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |
沥青2512 (bu2512) | 3480 | 3723/3236 | 9% | 9% | 3132元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |
沥青2501 (bu2501) | 3481 | 3724/3237 | 10% | 10% | 3481元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |
沥青2502 (bu2502) | 3512 | 3757/3266 | 9% | 9% | 3160.8元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | 主力合约 |
沥青2603 (bu2603) | 3461 | 3703/3218 | 9% | 9% | 3114.9元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |
沥青2504 (bu2504) | 3516 | 3762/3269 | 9% | 9% | 3164.4元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |
沥青2505 (bu2505) | 3516 | 3762/3269 | 9% | 9% | 3164.4元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |
沥青2606 (bu2606) | 3456 | 3697/3214 | 9% | 9% | 3110.4元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |
沥青2507 (bu2507) | 3498 | 3742/3253 | 9% | 9% | 3148.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |
沥青2508 (bu2508) | 3511 | 3756/3265 | 9% | 9% | 3159.9元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |
沥青2609 (bu2609) | 3434 | 3674/3193 | 9% | 9% | 3090.6元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |
沥青2510 (bu2510) | 3526 | 3772/3279 | 9% | 9% | 3173.4元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |
沥青2511 (bu2511) | 3490 | 3734/3245 | 9% | 9% | 3141元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |
沪铜2412 (cu2412) | 74680 | 79900/69450 | 20% | 20% | 74680元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 56.8元 | -6.8 | |
沪铜2501 (cu2501) | 74470 | 79680/69250 | 10% | 10% | 37235元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 56.6元 | -6.6 | 主力合约 |
沪铜2502 (cu2502) | 74500 | 79710/69280 | 9% | 9% | 33525元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 56.6元 | -6.6 | |
沪铜2503 (cu2503) | 74570 | 79780/69350 | 9% | 9% | 33556.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 56.7元 | -6.7 | |
沪铜2504 (cu2504) | 74630 | 79850/69400 | 9% | 9% | 33583.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 56.7元 | -6.7 | |
沪铜2505 (cu2505) | 74700 | 79920/69470 | 9% | 9% | 33615元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 56.8元 | -6.8 | |
沪铜2506 (cu2506) | 74740 | 79970/69500 | 9% | 9% | 33633元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 56.8元 | -6.8 | |
沪铜2507 (cu2507) | 74730 | 79960/69490 | 9% | 9% | 33628.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 56.8元 | -6.8 | |
沪铜2508 (cu2508) | 74780 | 80010/69540 | 9% | 9% | 33651元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 56.8元 | -6.8 | |
沪铜2509 (cu2509) | 74810 | 80040/69570 | 9% | 9% | 33664.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 56.9元 | -6.9 | |
沪铜2510 (cu2510) | 74820 | 80050/69580 | 9% | 9% | 33669元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 56.9元 | -6.9 | |
沪铜2511 (cu2511) | 74920 | 80160/69670 | 9% | 9% | 33714元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 56.9元 | -6.9 | |
燃油2501 (fu2501) | 3391 | 3628/3153 | 15% | 15% | 5086.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |
燃油2502 (fu2502) | 3276 | 3505/3046 | 10% | 10% | 3276元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |
燃油2503 (fu2503) | 3209 | 3433/2984 | 9% | 9% | 2888.1元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | 主力合约 |
燃油2504 (fu2504) | 3182 | 3404/2959 | 9% | 9% | 2863.8元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |
燃油2505 (fu2505) | 3146 | 3366/2925 | 9% | 9% | 2831.4元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
燃油2506 (fu2506) | 3105 | 3322/2887 | 9% | 9% | 2794.5元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2507 (fu2507) | 3066 | 3280/2851 | 9% | 9% | 2759.4元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2508 (fu2508) | 3035 | 3247/2822 | 9% | 9% | 2731.5元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2509 (fu2509) | 2988 | 3197/2778 | 9% | 9% | 2689.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
燃油2510 (fu2510) | 2942 | 3147/2736 | 9% | 9% | 2647.8元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2511 (fu2511) | 2910 | 3113/2706 | 9% | 9% | 2619元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2512 (fu2512) | 2894 | 3096/2691 | 9% | 9% | 2604.6元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
热卷2412 (hc2412) | 3450 | 3622/3277 | 20% | 20% | 6900元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 7元 | 3 | |
热卷2501 (hc2501) | 3456 | 3628/3283 | 10% | 10% | 3456元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 7元 | 3 | |
热卷2502 (hc2502) | 3475 | 3648/3301 | 7% | 7% | 2432.5元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 7元 | 3 | |
热卷2503 (hc2503) | 3484 | 3658/3309 | 7% | 7% | 2438.8元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
热卷2504 (hc2504) | 3487 | 3661/3312 | 7% | 7% | 2440.9元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
热卷2505 (hc2505) | 3486 | 3660/3311 | 7% | 7% | 2440.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 7元 | 3 | 主力合约 |
热卷2506 (hc2506) | 3494 | 3668/3319 | 7% | 7% | 2445.8元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
热卷2507 (hc2507) | 3497 | 3671/3322 | 7% | 7% | 2447.9元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
热卷2508 (hc2508) | 3498 | 3672/3323 | 7% | 7% | 2448.6元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
热卷2509 (hc2509) | 3513 | 3688/3337 | 7% | 7% | 2459.1元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
热卷2510 (hc2510) | 3506 | 3681/3330 | 7% | 7% | 2454.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 7.1元 | 2.9 | |
热卷2511 (hc2511) | 3519 | 3694/3343 | 7% | 7% | 2463.3元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
沪镍2412 (ni2412) | 128160 | 140970/115340 | 20% | 20% | 25632元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2501 (ni2501) | 126810 | 139490/114120 | 12% | 12% | 15217.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 |
沪镍2502 (ni2502) | 127130 | 139840/114410 | 12% | 12% | 15255.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2503 (ni2503) | 127560 | 140310/114800 | 12% | 12% | 15307.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2504 (ni2504) | 128040 | 140840/115230 | 12% | 12% | 15364.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2505 (ni2505) | 128210 | 141030/115380 | 12% | 12% | 15385.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2506 (ni2506) | 128490 | 141330/115640 | 12% | 12% | 15418.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2507 (ni2507) | 128720 | 141590/115840 | 12% | 12% | 15446.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2508 (ni2508) | 129370 | 142300/116430 | 12% | 12% | 15524.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2509 (ni2509) | 129420 | 142360/116470 | 12% | 12% | 15530.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2510 (ni2510) | 129580 | 142530/116620 | 12% | 12% | 15549.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2511 (ni2511) | 130190 | 143200/117170 | 12% | 12% | 15622.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪铅2412 (pb2412) | 17325 | 18535/16110 | 20% | 20% | 17325元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.6元 | 21.4 | |
沪铅2501 (pb2501) | 17360 | 18575/16140 | 10% | 10% | 8680元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.6元 | 21.4 | 主力合约 |
沪铅2502 (pb2502) | 17405 | 18620/16185 | 9% | 9% | 7832.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.6元 | 21.4 | |
沪铅2503 (pb2503) | 17440 | 18660/16215 | 9% | 9% | 7848元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.6元 | 21.4 | |
沪铅2504 (pb2504) | 17460 | 18680/16235 | 9% | 9% | 7857元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.6元 | 21.4 | |
沪铅2505 (pb2505) | 17450 | 18670/16225 | 9% | 9% | 7852.5元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.6元 | 21.4 | |
沪铅2506 (pb2506) | 17405 | 18620/16185 | 9% | 9% | 7832.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.6元 | 21.4 | |
沪铅2507 (pb2507) | 17440 | 18660/16215 | 9% | 9% | 7848元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.6元 | 21.4 | |
沪铅2508 (pb2508) | 17510 | 18735/16280 | 9% | 9% | 7879.5元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.6元 | 21.4 | |
沪铅2509 (pb2509) | 17430 | 18650/16205 | 9% | 9% | 7843.5元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.6元 | 21.4 | |
沪铅2510 (pb2510) | 17490 | 18710/16265 | 9% | 9% | 7870.5元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.6元 | 21.4 | |
沪铅2511 (pb2511) | 17410 | 18625/16190 | 9% | 9% | 7834.5元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.6元 | 21.4 | |
螺纹钢2412 (rb2412) | 3295 | 3459/3130 | 20% | 20% | 6590元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 6.7元 | 3.3 | |
螺纹钢2501 (rb2501) | 3284 | 3448/3119 | 10% | 10% | 3284元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 6.6元 | 3.4 | |
螺纹钢2502 (rb2502) | 3276 | 3439/3112 | 7% | 7% | 2293.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 6.6元 | 3.4 | |
螺纹钢2503 (rb2503) | 3311 | 3476/3145 | 7% | 7% | 2317.7元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |
螺纹钢2504 (rb2504) | 3328 | 3494/3161 | 7% | 7% | 2329.6元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |
螺纹钢2505 (rb2505) | 3355 | 3522/3187 | 7% | 7% | 2348.5元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 6.8元 | 3.2 | 主力合约 |
螺纹钢2506 (rb2506) | 3352 | 3519/3184 | 7% | 7% | 2346.4元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |
螺纹钢2507 (rb2507) | 3371 | 3539/3202 | 7% | 7% | 2359.7元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |
螺纹钢2508 (rb2508) | 3367 | 3535/3198 | 7% | 7% | 2356.9元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |
螺纹钢2509 (rb2509) | 3396 | 3565/3226 | 7% | 7% | 2377.2元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |
螺纹钢2510 (rb2510) | 3396 | 3565/3226 | 7% | 7% | 2377.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 6.9元 | 3.1 | |
螺纹钢2511 (rb2511) | 3413 | 3583/3242 | 7% | 7% | 2389.1元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |
橡胶2501 (ru2501) | 18175 | 19265/17080 | 10% | 10% | 18175元 | 3.01元 | 3.01元 | 18.01元 | 50 | 21元 | 29 | |
橡胶2503 (ru2503) | 18325 | 19420/17225 | 8% | 8% | 14660元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2504 (ru2504) | 18410 | 19510/17305 | 8% | 8% | 14728元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2505 (ru2505) | 18465 | 19570/17355 | 8% | 8% | 14772元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 |
橡胶2506 (ru2506) | 18465 | 19570/17355 | 8% | 8% | 14772元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2507 (ru2507) | 18535 | 19645/17420 | 8% | 8% | 14828元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2508 (ru2508) | 18610 | 19725/17490 | 8% | 8% | 14888元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2509 (ru2509) | 18655 | 19770/17535 | 8% | 8% | 14924元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2510 (ru2510) | 18680 | 19800/17555 | 8% | 8% | 14944元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2511 (ru2511) | 18675 | 19795/17550 | 8% | 8% | 14940元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
沪锡2412 (sn2412) | 248120 | 272930/223300 | 20% | 20% | 49624元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪锡2501 (sn2501) | 245500 | 270050/220950 | 12% | 12% | 29460元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 |
沪锡2502 (sn2502) | 245730 | 270300/221150 | 12% | 12% | 29487.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪锡2503 (sn2503) | 246060 | 270660/221450 | 12% | 12% | 29527.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
