期货手续费
广州期货交易所-期权-保证金手续费
发布时间:2024-04-08
访问量:
来源:广州期货交易所
广州期货交易所 | |||||||||||||
期权品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 类型 | 权利金 | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | |||
开仓 | 平昨 | 平今 | 行权 | ||||||||||
碳酸锂期权2408--100000 (lc2408-C-100000) | 100 | 9350/10 | 22887 | 看涨 | 100元 | 6元 | 6元 | 0元 | 0元 | 10 | 6元 | 4 | |
碳酸锂期权2408--102000 (lc2408-C-102000) | 30 | 9280/10 | 2748 | 看涨 | 30元 | 6元 | 6元 | 0元 | 0元 | 10 | 6元 | 4 | |
碳酸锂期权2408--104000 (lc2408-C-104000) | 10 | 9260/10 | 2473 | 看涨 | 10元 | 6元 | 6元 | 0元 | 0元 | 10 | 6元 | 4 | |
碳酸锂期权2408--106000 (lc2408-C-106000) | 10 | 9260/10 | 1645 | 看涨 | 10元 | 6元 | 6元 | 0元 | 0元 | 10 | 6元 | 4 | |
碳酸锂期权2408--108000 (lc2408-C-108000) | 10 | 9260/10 | 871 | 看涨 | 10元 | 6元 | 6元 | 0元 | 0元 | 10 | 6元 | 4 |
广州期货交易所 | |||||||||||||
期权品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 类型 | 权利金 | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | |||
开仓 | 平昨 | 平今 | 行权 | ||||||||||
工业硅期权2408--10000 (si2408-C-10000) | 1400 | 2195/605 | 20 | 看涨 | 7000元 | 4元 | 4元 | 0元 | 0元 | 5 | 4元 | 1 | |
工业硅期权2408--10200 (si2408-C-10200) | 1200 | 1995/405 | 1 | 看涨 | 6000元 | 4元 | 4元 | 0元 | 0元 | 5 | 4元 | 1 | |
工业硅期权2408--10400 (si2408-C-10400) | 1000 | 1795/205 | 3 | 看涨 | 5000元 | 4元 | 4元 | 0元 | 0元 | 5 | 4元 | 1 | |
工业硅期权2408--10600 (si2408-C-10600) | 800 | 1595/5 | 5 | 看涨 | 4000元 | 4元 | 4元 | 0元 | 0元 | 5 | 4元 | 1 | |
工业硅期权2408--10800 (si2408-C-10800) | 602 | 1397/1 | 30 | 看涨 | 3010元 | 4元 | 4元 | 0元 | 0元 | 5 | 4元 | 1 | |
工业硅期权2408--11000 (si2408-C-11000) | 412 | 1207/1 | 169 | 看涨 | 2060元 | 4元 | 4元 | 0元 | 0元 | 5 | 4元 | 1 | |
工业硅期权2408--11200 (si2408-C-11200) | 244 | 1039/1 | 942 | 看涨 | 1220元 | 4元 | 4元 | 0元 | 0元 | 5 | 4元 | 1 |
广州交易所期权更详细查询 ,请移步广州交易所网站:
http://www.gfex.com.cn/gfex/rihq/hqsj_tjsj.shtml
热点信息
-
立即查询大连期货交易所期货品种的保证金手续费,每天实时更新保证金手续费标准,关注爱股期为您提供更好的...
-
立即查询中国金融期货交易所期货品种的保证金手续费,每天实时更新保证金手续费标准,关注爱股期为您提供更...