期货手续费
大连商品交易所期货保证金手续费(更新至20241217)
发布时间:2024-04-08
访问量:
来源:大连商品期货交易所
大连商品交易所 | ||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
豆一2501 (a2501) | 3813 | 4041/3585 | 7% | 7% | 2669.1元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 |
豆一2503 (a2503) | 3827 | 4056/3598 | 7% | 7% | 2678.9元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |
豆一2505 (a2505) | 3827 | 4056/3598 | 7% | 7% | 2678.9元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |
豆一2507 (a2507) | 3856 | 4087/3625 | 7% | 7% | 2699.2元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |
豆一2509 (a2509) | 3883 | 4115/3651 | 7% | 7% | 2718.1元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |
豆一2511 (a2511) | 3903 | 4137/3669 | 7% | 7% | 2732.1元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |
豆二2501 (b2501) | 3553 | 3766/3340 | 7% | 7% | 2487.1元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 |
豆二2502 (b2502) | 3546 | 3758/3334 | 7% | 7% | 2482.2元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 10 | 2元 | 8 | |
豆二2503 (b2503) | 3475 | 3683/3267 | 7% | 7% | 2432.5元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 10 | 2元 | 8 | |
豆二2504 (b2504) | 3355 | 3556/3154 | 7% | 7% | 2348.5元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 10 | 2元 | 8 | |
豆二2505 (b2505) | 3322 | 3521/3123 | 7% | 7% | 2325.4元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 10 | 2元 | 8 | |
豆二2506 (b2506) | 3296 | 3493/3099 | 7% | 7% | 2307.2元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 10 | 2元 | 8 | |
豆二2507 (b2507) | 3320 | 3519/3121 | 7% | 7% | 2324元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 10 | 2元 | 8 | |
豆二2508 (b2508) | 3428 | 3633/3223 | 7% | 7% | 2399.6元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 10 | 2元 | 8 | |
豆二2509 (b2509) | 3470 | 3678/3262 | 7% | 7% | 2429元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 10 | 2元 | 8 | |
豆二2510 (b2510) | 3490 | 3699/3281 | 7% | 7% | 2443元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 10 | 2元 | 8 | |
豆二2511 (b2511) | 3511 | 3721/3301 | 7% | 7% | 2457.7元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 10 | 2元 | 8 | |
胶板2501 (bb2501) | 190.3 | 199.8/180.8 | 40% | 40% | 38060元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 25 | 19.2元 | 5.8 | 主力合约 |
胶板2502 (bb2502) | 212.85 | 223.45/202.25 | 40% | 40% | 42570元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 25 | 21.5元 | 3.5 | |
胶板2503 (bb2503) | 189.95 | 199.4/180.5 | 40% | 40% | 37990元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 25 | 19.2元 | 5.8 | |
胶板2504 (bb2504) | 158.5 | 166.4/150.6 | 40% | 40% | 31700元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 25 | 16元 | 9 | |
玉米2501 (c2501) | 2099 | 2224/1974 | 7% | 7% | 1469.3元 | 1.21元 | 1.21元 | 1.21元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | |
玉米2503 (c2503) | 2124 | 2251/1997 | 7% | 7% | 1486.8元 | 1.21元 | 1.21元 | 1.21元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | |
玉米2505 (c2505) | 2201 | 2333/2069 | 7% | 7% | 1540.7元 | 1.21元 | 1.21元 | 1.21元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | 主力合约 |
玉米2507 (c2507) | 2234 | 2368/2100 | 7% | 7% | 1563.8元 | 1.21元 | 1.21元 | 1.21元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | |
玉米2509 (c2509) | 2243 | 2377/2109 | 7% | 7% | 1570.1元 | 1.21元 | 1.21元 | 1.21元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | |
玉米2511 (c2511) | 2226 | 2359/2093 | 7% | 7% | 1558.2元 | 1.21元 | 1.21元 | 1.21元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | |
玉米淀粉2501 (cs2501) | 2503 | 2628/2378 | 6% | 6% | 1501.8元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 |
玉米淀粉2503 (cs2503) | 2467 | 2590/2344 | 6% | 6% | 1480.2元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | |
玉米淀粉2505 (cs2505) | 2555 | 2682/2428 | 6% | 6% | 1533元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | |
玉米淀粉2507 (cs2507) | 2569 | 2697/2441 | 6% | 6% | 1541.4元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | |
玉米淀粉2509 (cs2509) | 2627 | 2758/2496 | 6% | 6% | 1576.2元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | |
玉米淀粉2511 (cs2511) | 2612 | 2742/2482 | 6% | 6% | 1567.2元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | |
苯乙烯2412 (eb2412) | 8561 | 9160/7962 | 20% | 20% | 8561元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 5 | 6元 | -1 | |
苯乙烯2501 (eb2501) | 8500 | 9095/7905 | 8% | 8% | 3400元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 5 | 6元 | -1 | 主力合约 |
苯乙烯2502 (eb2502) | 8566 | 9165/7967 | 8% | 8% | 3426.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 5 | 6元 | -1 | |
苯乙烯2503 (eb2503) | 8617 | 9220/8014 | 8% | 8% | 3446.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 5 | 6元 | -1 | |
苯乙烯2504 (eb2504) | 8632 | 9236/8028 | 8% | 8% | 3452.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 5 | 6元 | -1 | |
苯乙烯2505 (eb2505) | 8596 | 9197/7995 | 8% | 8% | 3438.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 5 | 6元 | -1 | |
苯乙烯2506 (eb2506) | 8558 | 9157/7959 | 8% | 8% | 3423.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 5 | 6元 | -1 | |
苯乙烯2507 (eb2507) | 8511 | 9106/7916 | 8% | 8% | 3404.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 5 | 6元 | -1 | |
苯乙烯2508 (eb2508) | 8474 | 9067/7881 | 8% | 8% | 3389.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 5 | 6元 | -1 | |
苯乙烯2509 (eb2509) | 8432 | 9022/7842 | 8% | 8% | 3372.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 5 | 6元 | -1 | |
苯乙烯2510 (eb2510) | 8400 | 8988/7812 | 8% | 8% | 3360元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 5 | 6元 | -1 | |
苯乙烯2511 (eb2511) | 8399 | 8986/7812 | 8% | 8% | 3359.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 5 | 6元 | -1 | |
乙二醇2412 (eg2412) | 4808 | 5144/4472 | 20% | 20% | 9616元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
乙二醇2501 (eg2501) | 4689 | 5017/4361 | 8% | 8% | 3751.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
乙二醇2502 (eg2502) | 4730 | 5061/4399 | 8% | 8% | 3784元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
乙二醇2503 (eg2503) | 4750 | 5082/4418 | 8% | 8% | 3800元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
乙二醇2504 (eg2504) | 4791 | 5126/4456 | 8% | 8% | 3832.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
乙二醇2505 (eg2505) | 4803 | 5139/4467 | 8% | 8% | 3842.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 |
乙二醇2506 (eg2506) | 4817 | 5154/4480 | 8% | 8% | 3853.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
乙二醇2507 (eg2507) | 4827 | 5164/4490 | 8% | 8% | 3861.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
乙二醇2508 (eg2508) | 4811 | 5147/4475 | 8% | 8% | 3848.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
乙二醇2509 (eg2509) | 4830 | 5168/4492 | 8% | 8% | 3864元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
乙二醇2510 (eg2510) | 4790 | 5125/4455 | 8% | 8% | 3832元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
纤维板2501 (fb2501) | 1319 | 1384.5/1253.5 | 10% | 10% | 1319元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 5 | 2.7元 | 2.3 | 主力合约 |
纤维板2502 (fb2502) | 1309 | 1374/1244 | 10% | 10% | 1309元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 5 | 2.6元 | 2.4 | |
纤维板2503 (fb2503) | 1303.5 | 1368.5/1238.5 | 10% | 10% | 1303.5元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 5 | 2.6元 | 2.4 | |
纤维板2504 (fb2504) | 1322.5 | 1388.5/1256.5 | 10% | 10% | 1322.5元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 5 | 2.7元 | 2.3 | |
纤维板2505 (fb2505) | 1312 | 1377.5/1246.5 | 10% | 10% | 1312元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 5 | 2.7元 | 2.3 | |
纤维板2506 (fb2506) | 1317.5 | 1383/1252 | 10% | 10% | 1317.5元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 5 | 2.7元 | 2.3 | |
纤维板2507 (fb2507) | 1328.5 | 1394.5/1262.5 | 10% | 10% | 1328.5元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 5 | 2.7元 | 2.3 | |
纤维板2508 (fb2508) | 1318 | 1383.5/1252.5 | 10% | 10% | 1318元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 5 | 2.7元 | 2.3 | |
纤维板2509 (fb2509) | 1312 | 1377.5/1246.5 | 10% | 10% | 1312元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 5 | 2.7元 | 2.3 | |
铁矿石2501 (i2501) | 806.5 | 879/734 | 11% | 11% | 8871.5元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 16.3元 | 33.7 | |
铁矿石2502 (i2502) | 804 | 876/732 | 11% | 11% | 8844元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 16.2元 | 33.8 | |
铁矿石2503 (i2503) | 802 | 874/730 | 11% | 11% | 8822元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 16.2元 | 33.8 | |
铁矿石2504 (i2504) | 798 | 869.5/726.5 | 11% | 11% | 8778元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 16.1元 | 33.9 | |
铁矿石2505 (i2505) | 796 | 867.5/724.5 | 11% | 11% | 8756元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 16.1元 | 33.9 | 主力合约 |
铁矿石2506 (i2506) | 788 | 858.5/717.5 | 11% | 11% | 8668元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 15.9元 | 34.1 | |
铁矿石2507 (i2507) | 782 | 852/712 | 11% | 11% | 8602元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 15.8元 | 34.2 | |
铁矿石2508 (i2508) | 776 | 845.5/706.5 | 11% | 11% | 8536元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 15.7元 | 34.3 | |
铁矿石2509 (i2509) | 770.5 | 839.5/701.5 | 11% | 11% | 8475.5元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 15.6元 | 34.4 | |
铁矿石2510 (i2510) | 766 | 834.5/697.5 | 11% | 11% | 8426元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 15.5元 | 34.5 | |
铁矿石2511 (i2511) | 762.5 | 831/694 | 11% | 11% | 8387.5元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 15.4元 | 34.6 | |
铁矿石2512 (i2512) | 758.5 | 826.5/690.5 | 11% | 11% | 8343.5元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 15.3元 | 34.7 | |
焦炭2501 (j2501) | 1818 | 1963/1673 | 20% | 20% | 36360元 | 1.41/万分之 | 1.01/万分之 | 1.41/万分之 | 50 | 51.3元 | -1.3 | 主力合约 |
焦炭2502 (j2502) | 1833.5 | 1980/1687 | 20% | 20% | 36670元 | 1.41/万分之 | 1.01/万分之 | 1.41/万分之 | 50 | 51.7元 | -1.7 | |
焦炭2503 (j2503) | 1839.5 | 1986.5/1692.5 | 20% | 20% | 36790元 | 1.41/万分之 | 1.01/万分之 | 1.41/万分之 | 50 | 51.9元 | -1.9 | |
焦炭2504 (j2504) | 1919 | 2072.5/1765.5 | 20% | 20% | 38380元 | 1.41/万分之 | 1.01/万分之 | 1.41/万分之 | 50 | 54.1元 | -4.1 | |
焦炭2505 (j2505) | 1903 | 2055/1751 | 20% | 20% | 38060元 | 1.41/万分之 | 1.01/万分之 | 1.41/万分之 | 50 | 53.7元 | -3.7 | |
焦炭2506 (j2506) | 1928 | 2082/1774 | 20% | 20% | 38560元 | 1.41/万分之 | 1.01/万分之 | 1.41/万分之 | 50 | 54.4元 | -4.4 | |
焦炭2507 (j2507) | 1974 | 2131.5/1816.5 | 20% | 20% | 39480元 | 1.41/万分之 | 1.01/万分之 | 1.41/万分之 | 50 | 55.7元 | -5.7 | |
焦炭2508 (j2508) | 1951 | 2107/1795 | 20% | 20% | 39020元 | 1.41/万分之 | 1.01/万分之 | 1.41/万分之 | 50 | 55元 | -5 | |
焦炭2509 (j2509) | 1955.5 | 2111.5/1799.5 | 20% | 20% | 39110元 | 1.41/万分之 | 1.01/万分之 | 1.41/万分之 | 50 | 55.1元 | -5.1 | |
焦炭2511 (j2511) | 2002 | 2162/1842 | 20% | 20% | 40040元 | 1.41/万分之 | 1.01/万分之 | 1.41/万分之 | 50 | 56.5元 | -6.5 | |
鸡蛋2412 (jd2412) | 4544 | 4816/4272 | 20% | 20% | 9088元 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 10 | 13.7元 | -3.7 | |
鸡蛋2501 (jd2501) | 3665 | 3884/3446 | 7% | 7% | 2565.5元 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 10 | 11.1元 | -1.1 | |
鸡蛋2502 (jd2502) | 3456 | 3663/3249 | 7% | 7% | 2419.2元 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 10 | 10.4元 | -0.4 | 主力合约 |
鸡蛋2503 (jd2503) | 3420 | 3625/3215 | 7% | 7% | 2394元 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 10 | 10.3元 | -0.3 | |
鸡蛋2504 (jd2504) | 3441 | 3647/3235 | 7% | 7% | 2408.7元 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 10 | 10.4元 | -0.4 | |
鸡蛋2505 (jd2505) | 3401 | 3605/3197 | 7% | 7% | 2380.7元 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 10 | 10.3元 | -0.3 | |
鸡蛋2506 (jd2506) | 3194 | 3385/3003 | 7% | 7% | 2235.8元 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 10 | 9.6元 | 0.4 | |
鸡蛋2507 (jd2507) | 3346 | 3546/3146 | 7% | 7% | 2342.2元 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 10 | 10.1元 | -0.1 | |
鸡蛋2508 (jd2508) | 3885 | 4118/3652 | 7% | 7% | 2719.5元 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 10 | 11.7元 | -1.7 | |
鸡蛋2509 (jd2509) | 3857 | 4088/3626 | 7% | 7% | 2699.9元 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 10 | 11.6元 | -1.6 | |
鸡蛋2510 (jd2510) | 3533 | 3744/3322 | 7% | 7% | 2473.1元 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 10 | 10.7元 | -0.7 | |
鸡蛋2511 (jd2511) | 3531 | 3742/3320 | 7% | 7% | 2471.7元 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 10 | 10.7元 | -0.7 | |
焦煤2501 (jm2501) | 1137.5 | 1228.5/1046.5 | 12% | 12% | 8190元 | 3.01/万分之 | 1.01/万分之 | 3.01/万分之 | 30 | 41.1元 | -11.1 | 主力合约 |
焦煤2502 (jm2502) | 1169 | 1262.5/1075.5 | 12% | 12% | 8416.8元 | 3.01/万分之 | 1.01/万分之 | 3.01/万分之 | 30 | 42.2元 | -12.2 | |
焦煤2503 (jm2503) | 1182 | 1276.5/1087.5 | 12% | 12% | 8510.4元 | 3.01/万分之 | 1.01/万分之 | 3.01/万分之 | 30 | 42.7元 | -12.7 | |
焦煤2504 (jm2504) | 1195.5 | 1291/1100 | 12% | 12% | 8607.6元 | 3.01/万分之 | 1.01/万分之 | 3.01/万分之 | 30 | 43.2元 | -13.2 | |
焦煤2505 (jm2505) | 1226 | 1324/1128 | 12% | 12% | 8827.2元 | 3.01/万分之 | 1.01/万分之 | 3.01/万分之 | 30 | 44.3元 | -14.3 | |
焦煤2506 (jm2506) | 1249 | 1348.5/1149.5 | 12% | 12% | 8992.8元 | 3.01/万分之 | 1.01/万分之 | 3.01/万分之 | 30 | 45.1元 | -15.1 | |
焦煤2507 (jm2507) | 1283 | 1385.5/1180.5 | 12% | 12% | 9237.6元 | 3.01/万分之 | 1.01/万分之 | 3.01/万分之 | 30 | 46.3元 | -16.3 | |
焦煤2508 (jm2508) | 1284 | 1386.5/1181.5 | 12% | 12% | 9244.8元 | 3.01/万分之 | 1.01/万分之 | 3.01/万分之 | 30 | 46.4元 | -16.4 | |
焦煤2509 (jm2509) | 1293 | 1396/1190 | 12% | 12% | 9309.6元 | 3.01/万分之 | 1.01/万分之 | 3.01/万分之 | 30 | 46.7元 | -16.7 | |
焦煤2510 (jm2510) | 1309.5 | 1414/1205 | 12% | 12% | 9428.4元 | 3.01/万分之 | 1.01/万分之 | 3.01/万分之 | 30 | 47.3元 | -17.3 | |
焦煤2511 (jm2511) | 1330 | 1436/1224 | 12% | 12% | 9576元 | 3.01/万分之 | 1.01/万分之 | 3.01/万分之 | 30 | 48元 | -18 | |
塑料2501 (l2501) | 8386 | 8889/7883 | 7% | 7% | 2935.1元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 5 | 2元 | 3 | |
塑料2502 (l2502) | 8236 | 8730/7742 | 7% | 7% | 2882.6元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 5 | 2元 | 3 | |
塑料2503 (l2503) | 8156 | 8645/7667 | 7% | 7% | 2854.6元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 5 | 2元 | 3 | |
塑料2504 (l2504) | 8188 | 8679/7697 | 7% | 7% | 2865.8元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 5 | 2元 | 3 | |
塑料2505 (l2505) | 8160 | 8649/7671 | 7% | 7% | 2856元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 |
塑料2506 (l2506) | 8116 | 8602/7630 | 7% | 7% | 2840.6元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 5 | 2元 | 3 | |
塑料2507 (l2507) | 8080 | 8564/7596 | 7% | 7% | 2828元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 5 | 2元 | 3 | |
塑料2508 (l2508) | 8063 | 8546/7580 | 7% | 7% | 2822.05元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 5 | 2元 | 3 | |
塑料2509 (l2509) | 8069 | 8553/7585 | 7% | 7% | 2824.15元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 5 | 2元 | 3 | |
塑料2510 (l2510) | 8052 | 8535/7569 | 7% | 7% | 2818.2元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 5 | 2元 | 3 | |
塑料2511 (l2511) | 8078 | 8562/7594 | 7% | 7% | 2827.3元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 5 | 2元 | 3 | |
原木2507 (lg2507) | 803.5 | 851.5/755.5 | 8% | 8% | 5785.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 45 | 14.6元 | 30.4 | 主力合约 |
原木2509 (lg2509) | 836.5 | 886.5/786.5 | 8% | 8% | 6022.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 45 | 15.2元 | 29.8 | |
原木2511 (lg2511) | 846 | 896.5/795.5 | 8% | 8% | 6091.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 45 | 15.4元 | 29.6 | |
生猪2501 (lh2501) | 14310 | 15165/13455 | 8% | 8% | 18316.8元 | 2.01/万分之 | 1.01/万分之 | 2.01/万分之 | 80 | 92元 | -12 | |
生猪2503 (lh2503) | 12945 | 13720/12170 | 8% | 8% | 16569.6元 | 2.01/万分之 | 1.01/万分之 | 2.01/万分之 | 80 | 83.3元 | -3.3 | 主力合约 |
生猪2505 (lh2505) | 13315 | 14110/12520 | 8% | 8% | 17043.2元 | 2.01/万分之 | 1.01/万分之 | 2.01/万分之 | 80 | 85.6元 | -5.6 | |
生猪2507 (lh2507) | 13550 | 14360/12740 | 8% | 8% | 17344元 | 2.01/万分之 | 1.01/万分之 | 2.01/万分之 | 80 | 87.2元 | -7.2 | |
生猪2509 (lh2509) | 14010 | 14850/13170 | 8% | 8% | 17932.8元 | 2.01/万分之 | 1.01/万分之 | 2.01/万分之 | 80 | 90.1元 | -10.1 | |
生猪2511 (lh2511) | 13880 | 14710/13050 | 8% | 8% | 17766.4元 | 2.01/万分之 | 1.01/万分之 | 2.01/万分之 | 80 | 89.3元 | -9.3 | |
豆粕2501 (m2501) | 2878 | 3050/2706 | 7% | 7% | 2014.6元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | |
豆粕2503 (m2503) | 2797 | 2964/2630 | 7% | 7% | 1957.9元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | |
豆粕2505 (m2505) | 2638 | 2796/2480 | 7% | 7% | 1846.6元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 |
豆粕2507 (m2507) | 2643 | 2801/2485 | 7% | 7% | 1850.1元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | |
豆粕2508 (m2508) | 2789 | 2956/2622 | 7% | 7% | 1952.3元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | |
豆粕2509 (m2509) | 2798 | 2965/2631 | 7% | 7% | 1958.6元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | |
豆粕2511 (m2511) | 2826 | 2995/2657 | 7% | 7% | 1978.2元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | |
豆粕2512 (m2512) | 2887 | 3060/2714 | 7% | 7% | 2020.9元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | |
棕榈油2501 (p2501) | 10026 | 10726/9326 | 8% | 8% | 8020.8元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |
棕榈油2502 (p2502) | 9918 | 10612/9224 | 8% | 8% | 7934.4元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |
棕榈油2503 (p2503) | 9766 | 10448/9084 | 8% | 8% | 7812.8元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |
棕榈油2504 (p2504) | 9540 | 10206/8874 | 8% | 8% | 7632元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |
棕榈油2505 (p2505) | 9314 | 9964/8664 | 8% | 8% | 7451.2元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | 主力合约 |
棕榈油2506 (p2506) | 9120 | 9758/8482 | 8% | 8% | 7296元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |
棕榈油2507 (p2507) | 8926 | 9550/8302 | 8% | 8% | 7140.8元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |
棕榈油2508 (p2508) | 8800 | 9416/8184 | 8% | 8% | 7040元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |
棕榈油2509 (p2509) | 8628 | 9230/8026 | 8% | 8% | 6902.4元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |
棕榈油2510 (p2510) | 8490 | 9084/7896 | 8% | 8% | 6792元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |
棕榈油2511 (p2511) | 8386 | 8972/7800 | 8% | 8% | 6708.8元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |
液化石油气2412 (pg2412) | 4550 | 4868/4232 | 20% | 20% | 18200元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2501 (pg2501) | 4415 | 4724/4106 | 8% | 8% | 7064元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2502 (pg2502) | 4332 | 4635/4029 | 8% | 8% | 6931.2元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 |
液化石油气2503 (pg2503) | 4193 | 4486/3900 | 8% | 8% | 6708.8元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2504 (pg2504) | 4599 | 4920/4278 | 8% | 8% | 7358.4元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2505 (pg2505) | 4498 | 4812/4184 | 8% | 8% | 7196.8元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2506 (pg2506) | 4397 | 4704/4090 | 8% | 8% | 7035.2元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2507 (pg2507) | 4312 | 4613/4011 | 8% | 8% | 6899.2元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2508 (pg2508) | 4245 | 4542/3948 | 8% | 8% | 6792元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2509 (pg2509) | 4179 | 4471/3887 | 8% | 8% | 6686.4元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2510 (pg2510) | 4620 | 4943/4297 | 8% | 8% | 7392元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2511 (pg2511) | 4501 | 4816/4186 | 8% | 8% | 7201.6元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | |
聚丙烯2501 (pp2501) | 7439 | 7885/6993 | 7% | 7% | 2603.65元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 5 | 2元 | 3 | |
