期货手续费
上海期货交易所-期权-保证金手续费
发布时间:2024-04-08
访问量:
来源:上海期货交易所
品种 | 合约代码 | 结算价 | 交易手续费率(‰) | 交易手续额 (元/手) | 行权/履约手续费率(‰) | 行权/履约手续费额(元/手) | 投机交易保证金(元/手) | 套保交易保证金(元/手) |
白银 | ag2404C5000 | 1315 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29197.5 | 29197.5 |
白银 | ag2404C5100 | 1215 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27697.5 | 27697.5 |
铝 | al2404C16500 | 2720 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 23210 | 23210 |
铝 | al2404C16600 | 2620 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 22710 | 22710 |
黄金 | au2404C400 | 105.82 | 0 | 2 | 0 | 2 | 156402 | 156402 |
黄金 | au2404C408 | 97.82 | 0 | 2 | 0 | 2 | 148402 | 148402 |
丁二烯橡胶 | br2404C10200 | 3190 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 23984 | 23314.5 |
丁二烯橡胶 | br2404C10400 | 2990 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 22984 | 22314.5 |
铜 | cu2404C59000 | 13360 | 0 | 5 | 0 | 5 | 102980 | 102980 |
铜 | cu2404C60000 | 12360 | 0 | 5 | 0 | 5 | 97980 | 97980 |
螺纹钢 | rb2404C3200 | 252.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5976 | 5976 |
螺纹钢 | rb2404C3250 | 205 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5501 | 5501 |
天胶 | ru2404C11250 | 3320 | 0 | 3 | 0 | 3 | 47770 | 47770 |
天胶 | ru2404C11500 | 3070 | 0 | 3 | 0 | 3 | 45270 | 45270 |
原油 | sc2405C470 | 156.6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 219260 | 212994 |
原油 | sc2405C475 | 151.6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 214260 | 207994 |
锌 | zn2404C18000 | 3400 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 27700 | 27700 |
锌 | zn2404C18200 | 3200 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 26700 | 26700 |
上海交易所期权更详细查询 ,请移步上海交易所网站:
https://www.shfe.com.cn/statements/dataview.html?paramid=delaymarket_all
热点信息
-
立即查询大连期货交易所期货品种的保证金手续费,每天实时更新保证金手续费标准,关注爱股期为您提供更好的...
-
立即查询中国金融期货交易所期货品种的保证金手续费,每天实时更新保证金手续费标准,关注爱股期为您提供更...