期货手续费
上海国际能源交易中心期货保证金手续费(更新至20241217)
发布时间:2024-04-08
访问量:
来源:上海国际能源交易中心
上海国际能源交易中心 | ||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
国际铜2412 (bc2412) | 65700 | 70290/61100 | 20% | 20% | 65700元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.6元 | 46.4 | |
国际铜2501 (bc2501) | 65810 | 70410/61200 | 10% | 10% | 32905元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.6元 | 46.4 | 主力合约 |
国际铜2502 (bc2502) | 65940 | 70550/61320 | 9% | 9% | 29673元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.6元 | 46.4 | |
国际铜2503 (bc2503) | 66900 | 71580/62210 | 9% | 9% | 30105元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.7元 | 46.3 | |
国际铜2504 (bc2504) | 65610 | 70200/61010 | 9% | 9% | 29524.5元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.6元 | 46.4 | |
国际铜2505 (bc2505) | 66450 | 71100/61790 | 9% | 9% | 29902.5元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.7元 | 46.3 | |
国际铜2506 (bc2506) | 66470 | 71120/61810 | 9% | 9% | 29911.5元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.7元 | 46.3 | |
集运指数2412 (ec2412) | 3401.1 | 3945.2/2856.9 | 18% | 18% | 30609.9元 | 6.01/万分之 | 6.01/万分之 | 12.01/万分之 | 5 | 306.4元 | -301.4 | |
集运指数2502 (ec2502) | 2558.5 | 2967.8/2149.1 | 18% | 18% | 23026.5元 | 6.01/万分之 | 6.01/万分之 | 12.01/万分之 | 5 | 230.5元 | -225.5 | 主力合约 |
集运指数2504 (ec2504) | 1573.3 | 1825/1321.5 | 18% | 18% | 14159.7元 | 6.01/万分之 | 6.01/万分之 | 12.01/万分之 | 5 | 141.8元 | -136.8 | |
集运指数2506 (ec2506) | 1563.3 | 1813.4/1313.1 | 18% | 18% | 14069.7元 | 6.01/万分之 | 6.01/万分之 | 12.01/万分之 | 5 | 140.9元 | -135.9 | |
集运指数2508 (ec2508) | 1673.3 | 1941/1405.5 | 18% | 18% | 15059.7元 | 6.01/万分之 | 6.01/万分之 | 12.01/万分之 | 5 | 150.8元 | -145.8 | |
集运指数2510 (ec2510) | 1344.5 | 1559.6/1129.3 | 18% | 18% | 12100.5元 | 6.01/万分之 | 6.01/万分之 | 12.01/万分之 | 5 | 121.1元 | -116.1 | |
低硫燃料油2501 (lu2501) | 4030 | 4312/3747 | 10% | 10% | 4030元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 10 | 0.9元 | 9.1 | |
低硫燃料油2502 (lu2502) | 3892 | 4164/3619 | 9% | 9% | 3502.8元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 10 | 0.9元 | 9.1 | |
低硫燃料油2503 (lu2503) | 3886 | 4158/3613 | 9% | 9% | 3497.4元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 10 | 0.9元 | 9.1 | 主力合约 |
低硫燃料油2504 (lu2504) | 3875 | 4146/3603 | 9% | 9% | 3487.5元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 10 | 0.9元 | 9.1 | |
低硫燃料油2505 (lu2505) | 3864 | 4134/3593 | 9% | 9% | 3477.6元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 10 | 0.9元 | 9.1 | |
低硫燃料油2506 (lu2506) | 3849 | 4118/3579 | 9% | 9% | 3464.1元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 10 | 0.8元 | 9.2 | |
低硫燃料油2507 (lu2507) | 3838 | 4106/3569 | 9% | 9% | 3454.2元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 10 | 0.8元 | 9.2 | |
低硫燃料油2508 (lu2508) | 3834 | 4102/3565 | 9% | 9% | 3450.6元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 10 | 0.8元 | 9.2 | |
低硫燃料油2509 (lu2509) | 3829 | 4097/3560 | 9% | 9% | 3446.1元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 10 | 0.8元 | 9.2 | |
低硫燃料油2510 (lu2510) | 3823 | 4090/3555 | 9% | 9% | 3440.7元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 10 | 0.8元 | 9.2 | |
低硫燃料油2511 (lu2511) | 3775 | 4039/3510 | 9% | 9% | 3397.5元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 10 | 0.8元 | 9.2 | |
低硫燃料油2512 (lu2512) | 3785 | 4049/3520 | 9% | 9% | 3406.5元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 10 | 0.8元 | 9.2 | |
20号胶2412 (nr2412) | 14530 | 15400/13655 | 20% | 20% | 29060元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.1元 | 46.9 | |
20号胶2501 (nr2501) | 15000 | 15900/14100 | 10% | 10% | 15000元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.2元 | 46.8 | |
20号胶2502 (nr2502) | 15080 | 15980/14175 | 8% | 8% | 12064元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.2元 | 46.8 | 主力合约 |
20号胶2503 (nr2503) | 15125 | 16030/14215 | 8% | 8% | 12100元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.2元 | 46.8 | |
20号胶2504 (nr2504) | 15180 | 16090/14265 | 8% | 8% | 12144元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.2元 | 46.8 | |
20号胶2505 (nr2505) | 15225 | 16135/14310 | 8% | 8% | 12180元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.2元 | 46.8 | |
20号胶2506 (nr2506) | 15270 | 16185/14350 | 8% | 8% | 12216元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.2元 | 46.8 | |
20号胶2507 (nr2507) | 15265 | 16180/14345 | 8% | 8% | 12212元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.2元 | 46.8 | |
20号胶2508 (nr2508) | 15280 | 16195/14360 | 8% | 8% | 12224元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.2元 | 46.8 | |
20号胶2509 (nr2509) | 15320 | 16235/14400 | 8% | 8% | 12256元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.2元 | 46.8 | |
20号胶2510 (nr2510) | 15375 | 16295/14450 | 8% | 8% | 12300元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.2元 | 46.8 | |
20号胶2511 (nr2511) | 15400 | 16320/14475 | 8% | 8% | 12320元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.2元 | 46.8 | |
原油2503 (sc2503) | 541.7 | 579.6/503.7 | 9% | 9% | 48753元 | 20.01元 | 20.01元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2506 (sc2506) | 532.8 | 570/495.5 | 9% | 9% | 47952元 | 20.01元 | 20.01元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2509 (sc2509) | 526.9 | 563.7/490 | 9% | 9% | 47421元 | 20.01元 | 20.01元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2512 (sc2512) | 522.2 | 558.7/485.6 | 9% | 9% | 46998元 | 20.01元 | 20.01元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2603 (sc2603) | 521.6 | 558.1/485 | 9% | 9% | 46944元 | 20.01元 | 20.01元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2606 (sc2606) | 518.5 | 554.7/482.2 | 9% | 9% | 46665元 | 20.01元 | 20.01元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2609 (sc2609) | 514 | 549.9/478 | 9% | 9% | 46260元 | 20.01元 | 20.01元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2612 (sc2612) | 520.1 | 556.5/483.6 | 9% | 9% | 46809元 | 20.01元 | 20.01元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2501 (sc2501) | 548 | 586.3/509.6 | 10% | 10% | 54800元 | 20.01元 | 20.01元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | 主力合约 |
原油2502 (sc2502) | 544.8 | 582.9/506.6 | 9% | 9% | 49032元 | 20.01元 | 20.01元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2703 (sc2703) | 515 | 551/478.9 | 9% | 9% | 46350元 | 20.01元 | 20.01元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2504 (sc2504) | 539.2 | 576.9/501.4 | 9% | 9% | 48528元 | 20.01元 | 20.01元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2505 (sc2505) | 534.8 | 572.2/497.3 | 9% | 9% | 48132元 | 20.01元 | 20.01元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2706 (sc2706) | 510.5 | 546.2/474.7 | 9% | 9% | 45945元 | 20.01元 | 20.01元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2507 (sc2507) | 526.6 | 563.4/489.7 | 9% | 9% | 47394元 | 20.01元 | 20.01元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2508 (sc2508) | 531.9 | 569.1/494.6 | 9% | 9% | 47871元 | 20.01元 | 20.01元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2709 (sc2709) | 517.7 | 553.9/481.4 | 9% | 9% | 46593元 | 20.01元 | 20.01元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2510 (sc2510) | 531.6 | 568.8/494.3 | 9% | 9% | 47844元 | 20.01元 | 20.01元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2511 (sc2511) | 519.4 | 555.7/483 | 9% | 9% | 46746元 | 20.01元 | 20.01元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 |
热点信息
-
立即查询大连期货交易所期货品种的保证金手续费,每天实时更新保证金手续费标准,关注爱股期为您提供更好的...
-
立即查询中国金融期货交易所期货品种的保证金手续费,每天实时更新保证金手续费标准,关注爱股期为您提供更...