期货手续费
上海国际能源交易中心-期权-保证金手续费
发布时间:2024-04-08
访问量:
来源:上海国际能源交易中心
上海国际能源交易中心 | |||||||||||||
期权品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 类型 | 权利金 | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | |||
开仓 | 平昨 | 平今 | 行权 | ||||||||||
原油期权2405470 (sc2405C470) | 185.2 | 237.6/132.75 | 2 | 看涨 | 185200元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405480 (sc2405C480) | 175.2 | 227.6/122.75 | 2 | 看涨 | 175200元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405490 (sc2405C490) | 165.2 | 217.6/112.75 | 1 | 看涨 | 165200元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405495 (sc2405C495) | 160.2 | 212.6/107.75 | 2 | 看涨 | 160200元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405500 (sc2405C500) | 155.2 | 207.6/102.75 | 2 | 看涨 | 155200元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405510 (sc2405C510) | 145.2 | 197.6/92.75 | 1 | 看涨 | 145200元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405520 (sc2405C520) | 135.2 | 187.6/82.75 | 13 | 看涨 | 135200元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405530 (sc2405C530) | 125.2 | 177.6/72.75 | 1 | 看涨 | 125200元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405540 (sc2405C540) | 115.2 | 167.6/62.75 | 2 | 看涨 | 115200元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405550 (sc2405C550) | 105.2 | 157.6/52.75 | 3 | 看涨 | 105200元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405560 (sc2405C560) | 95.2 | 147.6/42.75 | 4 | 看涨 | 95200元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405570 (sc2405C570) | 85.2 | 137.6/32.75 | 9 | 看涨 | 85200元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405580 (sc2405C580) | 75.2 | 127.6/22.75 | 2 | 看涨 | 75200元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405590 (sc2405C590) | 65.25 | 117.65/12.8 | 10 | 看涨 | 65250元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405600 (sc2405C600) | 55.45 | 107.85/3 | 11 | 看涨 | 55450元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405610 (sc2405C610) | 45.9 | 98.3/0.05 | 14 | 看涨 | 45900元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405620 (sc2405C620) | 36.8 | 89.2/0.05 | 59 | 看涨 | 36800元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405630 (sc2405C630) | 28.35 | 80.75/0.05 | 129 | 看涨 | 28350元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405640 (sc2405C640) | 20.9 | 73.3/0.05 | 180 | 看涨 | 20900元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405650 (sc2405C650) | 14.65 | 67.05/0.05 | 979 | 看涨 | 14650元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405660 (sc2405C660) | 9.7 | 62.1/0.05 | 3502 | 看涨 | 9700元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405670 (sc2405C670) | 6.1 | 58.5/0.05 | 2990 | 看涨 | 6100元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405680 (sc2405C680) | 3.55 | 55.95/0.05 | 3012 | 看涨 | 3550元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405690 (sc2405C690) | 1.95 | 54.35/0.05 | 2124 | 看涨 | 1950元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405700 (sc2405C700) | 1 | 53.4/0.05 | 924 | 看涨 | 1000元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405710 (sc2405C710) | 0.45 | 52.85/0.05 | 1199 | 看涨 | 450元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405720 (sc2405C720) | 0.2 | 52.6/0.05 | 511 | 看涨 | 200元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405730 (sc2405C730) | 0.05 | 52.45/0.05 | 481 | 看涨 | 50元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405740 (sc2405C740) | 0.05 | 52.45/0.05 | 143 | 看涨 | 50元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405470 (sc2405P470) | 0.05 | 52.45/0.05 | 17 | 看跌 | 50元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405475 (sc2405P475) | 0.05 | 52.45/0.05 | 4 | 看跌 | 50元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405480 (sc2405P480) | 0.05 | 52.45/0.05 | 2 | 看跌 | 50元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405485 (sc2405P485) | 0.05 | 52.45/0.05 | 3 | 看跌 | 50元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405490 (sc2405P490) | 0.05 | 52.45/0.05 | 1 | 看跌 | 50元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405495 (sc2405P495) | 0.05 | 52.45/0.05 | 20 | 看跌 | 50元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405500 (sc2405P500) | 0.05 | 52.45/0.05 | 12 | 看跌 | 50元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405510 (sc2405P510) | 0.05 | 52.45/0.05 | 19 | 看跌 | 50元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405520 (sc2405P520) | 0.05 | 52.45/0.05 | 16 | 看跌 | 50元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405530 (sc2405P530) | 0.05 | 52.45/0.05 | 115 | 看跌 | 50元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405540 (sc2405P540) | 0.05 | 52.45/0.05 | 78 | 看跌 | 50元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405550 (sc2405P550) | 0.05 | 52.45/0.05 | 225 | 看跌 | 50元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405560 (sc2405P560) | 0.05 | 52.45/0.05 | 207 | 看跌 | 50元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405570 (sc2405P570) | 0.05 | 52.45/0.05 | 60 | 看跌 | 50元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405580 (sc2405P580) | 0.05 | 52.45/0.05 | 304 | 看跌 | 50元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405590 (sc2405P590) | 0.1 | 52.5/0.05 | 351 | 看跌 | 100元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405600 (sc2405P600) | 0.25 | 52.65/0.05 | 961 | 看跌 | 250元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405610 (sc2405P610) | 0.7 | 53.1/0.05 | 784 | 看跌 | 700元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405620 (sc2405P620) | 1.6 | 54/0.05 | 2186 | 看跌 | 1600元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405630 (sc2405P630) | 3.15 | 55.55/0.05 | 2071 | 看跌 | 3150元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405640 (sc2405P640) | 5.7 | 58.1/0.05 | 3031 | 看跌 | 5700元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405650 (sc2405P650) | 9.45 | 61.85/0.05 | 3220 | 看跌 | 9450元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405660 (sc2405P660) | 14.5 | 66.9/0.05 | 1831 | 看跌 | 14500元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405670 (sc2405P670) | 20.9 | 73.3/0.05 | 243 | 看跌 | 20900元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405680 (sc2405P680) | 28.35 | 80.75/0.05 | 21 | 看跌 | 28350元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405690 (sc2405P690) | 36.75 | 89.15/0.05 | 10 | 看跌 | 36750元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405700 (sc2405P700) | 45.8 | 98.2/0.05 | 4 | 看跌 | 45800元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405710 (sc2405P710) | 55.25 | 107.65/2.8 | 10 | 看跌 | 55250元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405720 (sc2405P720) | 65 | 117.4/12.55 | 8 | 看跌 | 65000元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2405730 (sc2405P730) | 74.85 | 127.25/22.4 | 6 | 看跌 | 74850元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406520 (sc2406C520) | 133 | 185.2/80.75 | 2 | 看涨 | 133000元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406530 (sc2406C530) | 123.05 | 175.25/70.8 | 2 | 看涨 | 123050元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406540 (sc2406C540) | 113.15 | 165.35/60.9 | 16 | 看涨 | 113150元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406550 (sc2406C550) | 103.35 | 155.55/51.1 | 1 | 看涨 | 103350元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406560 (sc2406C560) | 93.7 | 145.9/41.45 | 2 | 看涨 | 93700元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406570 (sc2406C570) | 84.2 | 136.4/31.95 | 2 | 看涨 | 84200元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406580 (sc2406C580) | 75 | 127.2/22.75 | 2 | 看涨 | 75000元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406590 (sc2406C590) | 66.1 | 118.3/13.85 | 5 | 看涨 | 66100元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406600 (sc2406C600) | 57.6 | 109.8/5.35 | 2 | 看涨 | 57600元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406610 (sc2406C610) | 49.65 | 101.85/0.05 | 3 | 看涨 | 49650元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406620 (sc2406C620) | 42.25 | 94.45/0.05 | 2 | 看涨 | 42250元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406630 (sc2406C630) | 35.45 | 87.65/0.05 | 25 | 看涨 | 35450元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406640 (sc2406C640) | 29.4 | 81.6/0.05 | 9 | 看涨 | 29400元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406650 (sc2406C650) | 24.05 | 76.25/0.05 | 42 | 看涨 | 24050元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406660 (sc2406C660) | 19.3 | 71.5/0.05 | 147 | 看涨 | 19300元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406670 (sc2406C670) | 15.3 | 67.5/0.05 | 94 | 看涨 | 15300元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406680 (sc2406C680) | 12 | 64.2/0.05 | 69 | 看涨 | 12000元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406690 (sc2406C690) | 9.25 | 61.45/0.05 | 221 | 看涨 | 9250元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406700 (sc2406C700) | 7 | 59.2/0.05 | 286 | 看涨 | 7000元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406710 (sc2406C710) | 5.2 | 57.4/0.05 | 404 | 看涨 | 5200元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406720 (sc2406C720) | 3.8 | 56/0.05 | 491 | 看涨 | 3800元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406730 (sc2406C730) | 2.75 | 54.95/0.05 | 462 | 看涨 | 2750元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406740 (sc2406C740) | 1.5 | 53.7/0.05 | 104 | 看涨 | 1500元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406520 (sc2406P520) | 0.05 | 52.25/0.05 | 122 | 看跌 | 50元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406530 (sc2406P530) | 0.1 | 52.3/0.05 | 132 | 看跌 | 100元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406540 (sc2406P540) | 0.25 | 52.45/0.05 | 95 | 看跌 | 250元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406550 (sc2406P550) | 0.45 | 52.65/0.05 | 93 | 看跌 | 450元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406560 (sc2406P560) | 0.8 | 53/0.05 | 90 | 看跌 | 800元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406570 (sc2406P570) | 1.3 | 53.5/0.05 | 203 | 看跌 | 1300元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406580 (sc2406P580) | 2.1 | 54.3/0.05 | 228 | 看跌 | 2100元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406590 (sc2406P590) | 3.2 | 55.4/0.05 | 219 | 看跌 | 3200元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406600 (sc2406P600) | 4.7 | 56.9/0.05 | 347 | 看跌 | 4700元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406610 (sc2406P610) | 6.75 | 58.95/0.05 | 182 | 看跌 | 6750元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406620 (sc2406P620) | 9.3 | 61.5/0.05 | 63 | 看跌 | 9300元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406630 (sc2406P630) | 12.5 | 64.7/0.05 | 86 | 看跌 | 12500元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406640 (sc2406P640) | 16.45 | 68.65/0.05 | 88 | 看跌 | 16450元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406650 (sc2406P650) | 21.05 | 73.25/0.05 | 53 | 看跌 | 21050元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406660 (sc2406P660) | 26.3 | 78.5/0.05 | 33 | 看跌 | 26300元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406670 (sc2406P670) | 32.3 | 84.5/0.05 | 4 | 看跌 | 32300元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406680 (sc2406P680) | 38.95 | 91.15/0.05 | 7 | 看跌 | 38950元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406690 (sc2406P690) | 46.2 | 98.4/0.05 | 1 | 看跌 | 46200元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406700 (sc2406P700) | 53.95 | 106.15/1.7 | 15 | 看跌 | 53950元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406710 (sc2406P710) | 62.15 | 114.35/9.9 | 2 | 看跌 | 62150元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406730 (sc2406P730) | 79.7 | 131.9/27.45 | 1 | 看跌 | 79700元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 | |
原油期权2406740 (sc2406P740) | 88.4 | 140.6/36.15 | 1 | 看跌 | 88400元 | 20元 | 20元 | 0元 | 0元 | 50 | 20元 | 30 |
更多股指期权保证金手续费,请移步中国金融期货交易所进行查询 请点击 ⬇:
https://www.ine.cn/products/scQ/
热点信息
-
立即查询大连期货交易所期货品种的保证金手续费,每天实时更新保证金手续费标准,关注爱股期为您提供更好的...
-
立即查询中国金融期货交易所期货品种的保证金手续费,每天实时更新保证金手续费标准,关注爱股期为您提供更...