期货手续费
郑州商品交易所期货保证金手续费(更新至20241217)
发布时间:2024-04-08
访问量:
来源:郑州商品交易所
郑州商品交易所 | ||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
苹果501 (AP501) | 7882 | 8592/7172 | 10% | 10% | 7882元 | 5.01元 | 5.01元 | 20.01元 | 10 | 25元 | -15 | |
苹果503 (AP503) | 7777 | 8477/7077 | 10% | 10% | 7777元 | 5.01元 | 5.01元 | 20.01元 | 10 | 25元 | -15 | |
苹果504 (AP504) | 7819 | 8523/7115 | 10% | 10% | 7819元 | 5.01元 | 5.01元 | 20.01元 | 10 | 25元 | -15 | |
苹果505 (AP505) | 7944 | 8659/7229 | 10% | 10% | 7944元 | 5.01元 | 5.01元 | 20.01元 | 10 | 25元 | -15 | 主力合约 |
苹果510 (AP510) | 7748 | 8446/7050 | 10% | 10% | 7748元 | 5.01元 | 5.01元 | 20.01元 | 10 | 25元 | -15 | |
苹果511 (AP511) | 7569 | 8251/6887 | 10% | 10% | 7569元 | 5.01元 | 5.01元 | 20.01元 | 10 | 25元 | -15 | |
棉花501 (CF501) | 13565 | 14380/12750 | 10% | 10% | 6782.5元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |
棉花503 (CF503) | 13540 | 14355/12725 | 7% | 7% | 4739元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |
棉花505 (CF505) | 13585 | 14405/12765 | 7% | 7% | 4754.75元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | 主力合约 |
棉花507 (CF507) | 13625 | 14445/12805 | 7% | 7% | 4768.75元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |
棉花509 (CF509) | 13670 | 14495/12845 | 7% | 7% | 4784.5元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |
棉花511 (CF511) | 13780 | 14610/12950 | 7% | 7% | 4823元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |
红枣501 (CJ501) | 9500 | 10450/8550 | 15% | 15% | 7125元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |
红枣503 (CJ503) | 9370 | 10310/8430 | 12% | 12% | 5622元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |
红枣505 (CJ505) | 9495 | 10445/8545 | 12% | 12% | 5697元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 |
红枣507 (CJ507) | 9610 | 10575/8645 | 12% | 12% | 5766元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |
红枣509 (CJ509) | 9760 | 10740/8780 | 12% | 12% | 5856元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |
棉纱501 (CY501) | 19040 | 20185/17895 | 10% | 10% | 9520元 | 4.01元 | 4.01元 | 0元 | 25 | 4元 | 21 | |
棉纱502 (CY502) | 19185 | 20340/18030 | 7% | 7% | 6714.75元 | 4.01元 | 4.01元 | 0元 | 25 | 4元 | 21 | |
棉纱503 (CY503) | 19545 | 20330/18760 | 5% | 5% | 4886.25元 | 1.01元 | 1.01元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | 主力合约 |
棉纱504 (CY504) | 19635 | 20425/18845 | 5% | 5% | 4908.75元 | 1.01元 | 1.01元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |
棉纱505 (CY505) | 19570 | 20355/18785 | 5% | 5% | 4892.5元 | 1.01元 | 1.01元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |
棉纱506 (CY506) | 19655 | 20445/18865 | 5% | 5% | 4913.75元 | 1.01元 | 1.01元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |
棉纱507 (CY507) | 19870 | 20665/19075 | 5% | 5% | 4967.5元 | 1.01元 | 1.01元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |
棉纱508 (CY508) | 19950 | 20750/19150 | 5% | 5% | 4987.5元 | 1.01元 | 1.01元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |
棉纱509 (CY509) | 19760 | 20555/18965 | 5% | 5% | 4940元 | 1.01元 | 1.01元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |
棉纱511 (CY511) | 20135 | 20945/19325 | 5% | 5% | 5033.75元 | 1.01元 | 1.01元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |
玻璃501 (FG501) | 1216 | 1338/1094 | 12% | 12% | 2918.4元 | 10.01元 | 10.01元 | 10.01元 | 20 | 20元 | 0 | |
玻璃502 (FG502) | 1286 | 1415/1157 | 12% | 12% | 3086.4元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | |
玻璃503 (FG503) | 1282 | 1411/1153 | 12% | 12% | 3076.8元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | |
玻璃504 (FG504) | 1358 | 1494/1222 | 12% | 12% | 3259.2元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | |
玻璃505 (FG505) | 1350 | 1485/1215 | 12% | 12% | 3240元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 |
玻璃506 (FG506) | 1397 | 1537/1257 | 12% | 12% | 3352.8元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | |
玻璃507 (FG507) | 1386 | 1525/1247 | 12% | 12% | 3326.4元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | |
玻璃508 (FG508) | 1415 | 1557/1273 | 12% | 12% | 3396元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | |
玻璃509 (FG509) | 1410 | 1551/1269 | 12% | 12% | 3384元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | |
玻璃510 (FG510) | 1436 | 1580/1292 | 12% | 12% | 3446.4元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | |
玻璃511 (FG511) | 1428 | 1571/1285 | 12% | 12% | 3427.2元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | |
晚稻501 (LR501) | 2360 | 2691/2029 | 15% | 15% | 7080元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 20 | 6元 | 14 | |
晚稻503 (LR503) | 2360 | 2691/2029 | 15% | 15% | 7080元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 20 | 6元 | 14 | |
甲醇501 (MA501) | 2604 | 2787/2421 | 10% | 10% | 2604元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.3元 | 4.7 | |
甲醇502 (MA502) | 2644 | 2830/2458 | 8% | 8% | 2115.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.3元 | 4.7 | |
甲醇503 (MA503) | 2657 | 2843/2471 | 8% | 8% | 2125.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.4元 | 4.6 | |
甲醇504 (MA504) | 2641 | 2826/2456 | 8% | 8% | 2112.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.3元 | 4.7 | |
甲醇505 (MA505) | 2612 | 2795/2429 | 8% | 8% | 2089.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.3元 | 4.7 | 主力合约 |
甲醇506 (MA506) | 2599 | 2781/2417 | 8% | 8% | 2079.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.2元 | 4.8 | |
甲醇507 (MA507) | 2578 | 2759/2397 | 8% | 8% | 2062.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.2元 | 4.8 | |
甲醇508 (MA508) | 2568 | 2748/2388 | 8% | 8% | 2054.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.2元 | 4.8 | |
甲醇509 (MA509) | 2554 | 2733/2375 | 8% | 8% | 2043.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.2元 | 4.8 | |
甲醇510 (MA510) | 2559 | 2739/2379 | 8% | 8% | 2047.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.2元 | 4.8 | |
甲醇511 (MA511) | 2552 | 2731/2373 | 8% | 8% | 2041.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.2元 | 4.8 | |
菜籽油501 (OI501) | 8928 | 9732/8124 | 10% | 10% | 8928元 | 5.01元 | 5.01元 | 5.01元 | 10 | 10元 | 0 | |
菜籽油503 (OI503) | 8963 | 9501/8425 | 7% | 7% | 6274.1元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |
菜籽油505 (OI505) | 8971 | 9510/8432 | 7% | 7% | 6279.7元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 |
菜籽油507 (OI507) | 8969 | 9508/8430 | 7% | 7% | 6278.3元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |
菜籽油509 (OI509) | 8933 | 9469/8397 | 7% | 7% | 6253.1元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |
菜籽油511 (OI511) | 8890 | 9424/8356 | 7% | 7% | 6223元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |
短纤501 (PF501) | 6988 | 7478/6498 | 10% | 10% | 3494元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
短纤502 (PF502) | 7002 | 7494/6510 | 8% | 8% | 2800.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 |
短纤503 (PF503) | 6994 | 7484/6504 | 8% | 8% | 2797.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
短纤504 (PF504) | 7008 | 7500/6516 | 8% | 8% | 2803.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
短纤505 (PF505) | 6972 | 7462/6482 | 8% | 8% | 2788.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
短纤506 (PF506) | 7034 | 7528/6540 | 8% | 8% | 2813.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
短纤507 (PF507) | 7030 | 7524/6536 | 8% | 8% | 2812元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
短纤508 (PF508) | 7018 | 7510/6526 | 8% | 8% | 2807.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
短纤509 (PF509) | 6992 | 7482/6502 | 8% | 8% | 2796.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
短纤510 (PF510) | 6996 | 7486/6506 | 8% | 8% | 2798.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
短纤511 (PF511) | 6932 | 7418/6446 | 8% | 8% | 2772.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |
花生501 (PK501) | 7824 | 8372/7276 | 10% | 10% | 3912元 | 4.01元 | 4.01元 | 4.01元 | 10 | 8元 | 2 | |
花生503 (PK503) | 7766 | 8310/7222 | 8% | 8% | 3106.4元 | 4.01元 | 4.01元 | 4.01元 | 10 | 8元 | 2 | 主力合约 |
花生504 (PK504) | 7842 | 8392/7292 | 8% | 8% | 3136.8元 | 4.01元 | 4.01元 | 4.01元 | 10 | 8元 | 2 | |
花生505 (PK505) | 7882 | 8434/7330 | 8% | 8% | 3152.8元 | 4.01元 | 4.01元 | 4.01元 | 10 | 8元 | 2 | |
花生510 (PK510) | 8366 | 8952/7780 | 8% | 8% | 3346.4元 | 4.01元 | 4.01元 | 4.01元 | 10 | 8元 | 2 | |
花生511 (PK511) | 8302 | 8884/7720 | 8% | 8% | 3320.8元 | 4.01元 | 4.01元 | 4.01元 | 10 | 8元 | 2 | |
小麦501 (PM501) | 3122 | 3560/2684 | 15% | 15% | 23415元 | 30.01元 | 30.01元 | 30.01元 | 50 | 60元 | -10 | |
小麦503 (PM503) | 3122 | 3560/2684 | 15% | 15% | 23415元 | 30.01元 | 30.01元 | 30.01元 | 50 | 60元 | -10 | |
瓶片PR503 (PR503) | 6260 | 6700/5820 | 8% | 8% | 7512元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 30 | 19元 | 11 | 主力合约 |
瓶片PR504 (PR504) | 6292 | 6734/5850 | 8% | 8% | 7550.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 30 | 19.1元 | 10.9 | |
瓶片PR505 (PR505) | 6302 | 6744/5860 | 8% | 8% | 7562.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 30 | 19.1元 | 10.9 | |
瓶片PR506 (PR506) | 6436 | 6888/5984 | 8% | 8% | 7723.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 30 | 19.5元 | 10.5 | |
瓶片PR507 (PR507) | 6452 | 6904/6000 | 8% | 8% | 7742.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 30 | 19.5元 | 10.5 | |
瓶片PR508 (PR508) | 6452 | 6904/6000 | 8% | 8% | 7742.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 30 | 19.5元 | 10.5 | |
瓶片PR509 (PR509) | 6484 | 6938/6030 | 8% | 8% | 7780.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 30 | 19.6元 | 10.4 | |
瓶片PR510 (PR510) | 6526 | 6984/6068 | 8% | 8% | 7831.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 30 | 19.8元 | 10.2 | |
瓶片PR511 (PR511) | 6542 | 7000/6084 | 8% | 8% | 7850.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 30 | 19.8元 | 10.2 | |
对二甲苯 501 (PX501) | 6820 | 7298/6342 | 15% | 15% | 5115元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 | 10 | 3.4元 | 6.6 | 主力合约 |
对二甲苯 502 (PX502) | 6912 | 7396/6428 | 8% | 8% | 2764.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 | 10 | 3.5元 | 6.5 | |
对二甲苯 503 (PX503) | 6982 | 7472/6492 | 8% | 8% | 2792.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 | 10 | 3.5元 | 6.5 | |
对二甲苯 504 (PX504) | 7060 | 7556/6564 | 8% | 8% | 2824元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 | 10 | 3.6元 | 6.4 | |
对二甲苯 505 (PX505) | 7056 | 7550/6562 | 8% | 8% | 2822.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 | 10 | 3.6元 | 6.4 | |
对二甲苯 506 (PX506) | 7152 | 7654/6650 | 8% | 8% | 2860.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 | 10 | 3.6元 | 6.4 | |
对二甲苯 507 (PX507) | 7138 | 7638/6638 | 8% | 8% | 2855.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 | 10 | 3.6元 | 6.4 | |
对二甲苯 508 (PX508) | 7142 | 7642/6642 | 8% | 8% | 2856.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 | 10 | 3.6元 | 6.4 | |
对二甲苯 509 (PX509) | 7188 | 7692/6684 | 8% | 8% | 2875.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 | 10 | 3.6元 | 6.4 | |
对二甲苯 510 (PX510) | 7258 | 7768/6748 | 8% | 8% | 2903.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 | 10 | 3.7元 | 6.3 | |
对二甲苯 511 (PX511) | 7176 | 7680/6672 | 8% | 8% | 2870.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 | 10 | 3.6元 | 6.4 | |
早籼稻501 (RI501) | 2479 | 2827/2131 | 15% | 15% | 7437元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |
早籼稻503 (RI503) | 2479 | 2827/2131 | 15% | 15% | 7437元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |
菜籽粕501 (RM501) | 2169 | 2365/1973 | 10% | 10% | 2169元 | 5.01元 | 5.01元 | 5.01元 | 10 | 10元 | 0 | |
菜籽粕503 (RM503) | 2167 | 2298/2036 | 7% | 7% | 1516.9元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | |
菜籽粕505 (RM505) | 2280 | 2417/2143 | 7% | 7% | 1596元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 |
菜籽粕507 (RM507) | 2265 | 2401/2129 | 7% | 7% | 1585.5元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | |
菜籽粕508 (RM508) | 2365 | 2507/2223 | 7% | 7% | 1655.5元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | |
菜籽粕509 (RM509) | 2340 | 2481/2199 | 7% | 7% | 1638元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | |
菜籽粕511 (RM511) | 2291 | 2429/2153 | 7% | 7% | 1603.7元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | |
油菜籽507 (RS507) | 5851 | 6437/5265 | 20% | 20% | 11702元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 |
油菜籽508 (RS508) | 5857 | 6443/5271 | 20% | 20% | 11714元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |
油菜籽511 (RS511) | 5760 | 6336/5184 | 20% | 20% | 11520元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |
纯碱501 (SA501) | 1410 | 1551/1269 | 12% | 12% | 3384元 | 4.01/万分之 | 4.01/万分之 | 4.01/万分之 | 20 | 22.6元 | -2.6 | |
纯碱502 (SA502) | 1426 | 1569/1283 | 12% | 12% | 3422.4元 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 20 | 11.5元 | 8.5 | |
纯碱503 (SA503) | 1422 | 1565/1279 | 12% | 12% | 3412.8元 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 20 | 11.4元 | 8.6 | |
纯碱504 (SA504) | 1462 | 1609/1315 | 12% | 12% | 3508.8元 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 20 | 11.8元 | 8.2 | |
纯碱505 (SA505) | 1467 | 1614/1320 | 12% | 12% | 3520.8元 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 20 | 11.8元 | 8.2 | 主力合约 |
纯碱506 (SA506) | 1510 | 1661/1359 | 12% | 12% | 3624元 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 20 | 12.1元 | 7.9 | |
纯碱507 (SA507) | 1503 | 1654/1352 | 12% | 12% | 3607.2元 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 20 | 12.1元 | 7.9 | |
纯碱508 (SA508) | 1550 | 1705/1395 | 12% | 12% | 3720元 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 20 | 12.5元 | 7.5 | |
纯碱509 (SA509) | 1555 | 1711/1399 | 12% | 12% | 3732元 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 20 | 12.5元 | 7.5 | |
纯碱510 (SA510) | 1604 | 1765/1443 | 12% | 12% | 3849.6元 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 20 | 12.9元 | 7.1 | |
纯碱511 (SA511) | 1608 | 1769/1447 | 12% | 12% | 3859.2元 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 20 | 12.9元 | 7.1 | |
硅铁501 (SF501) | 6420 | 6934/5906 | 10% | 10% | 3210元 | 6.01元 | 6.01元 | 0元 | 10 | 6元 | 4 | |
硅铁502 (SF502) | 6350 | 6858/5842 | 9% | 9% | 2857.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 |
硅铁503 (SF503) | 6398 | 6910/5886 | 9% | 9% | 2879.1元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁504 (SF504) | 6396 | 6908/5884 | 9% | 9% | 2878.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁505 (SF505) | 6364 | 6874/5854 | 9% | 9% | 2863.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁506 (SF506) | 6292 | 6796/5788 | 9% | 9% | 2831.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁507 (SF507) | 6422 | 6936/5908 | 9% | 9% | 2889.9元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁508 (SF508) | 6416 | 6930/5902 | 9% | 9% | 2887.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁509 (SF509) | 6406 | 6920/5892 | 9% | 9% | 2882.7元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁510 (SF510) | 6362 | 6872/5852 | 9% | 9% | 2862.9元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁511 (SF511) | 6470 | 6988/5952 | 9% | 9% | 2911.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
烧碱 501 (SH501) | 2390 | 2558/2222 | 10% | 10% | 7170元 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 30 | 28.8元 | 1.2 | 主力合约 |
烧碱 502 (SH502) | 2453 | 2625/2281 | 8% | 8% | 5887.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 | 30 | 7.4元 | 22.6 | |
烧碱 503 (SH503) | 2522 | 2699/2345 | 8% | 8% | 6052.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 | 30 | 7.6元 | 22.4 | |
烧碱 504 (SH504) | 2610 | 2793/2427 | 8% | 8% | 6264元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 | 30 | 7.9元 | 22.1 | |
烧碱 505 (SH505) | 2616 | 2800/2432 | 8% | 8% | 6278.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 | 30 | 7.9元 | 22.1 | |
烧碱 506 (SH506) | 2633 | 2818/2448 | 8% | 8% | 6319.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 | 30 | 8元 | 22 | |
烧碱 507 (SH507) | 2642 | 2827/2457 | 8% | 8% | 6340.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 | 30 | 8元 | 22 | |
烧碱 508 (SH508) | 2658 | 2845/2471 | 8% | 8% | 6379.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 | 30 | 8.1元 | 21.9 | |
烧碱 509 (SH509) | 2682 | 2870/2494 | 8% | 8% | 6436.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 | 30 | 8.1元 | 21.9 | |
烧碱 510 (SH510) | 2687 | 2876/2498 | 8% | 8% | 6448.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 | 30 | 8.1元 | 21.9 | |
烧碱 511 (SH511) | 2690 | 2879/2501 | 8% | 8% | 6456元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 | 30 | 8.2元 | 21.8 | |
锰硅501 (SM501) | 6246 | 6810/5682 | 10% | 10% | 3123元 | 6.01元 | 6.01元 | 0元 | 10 | 6元 | 4 | |
锰硅502 (SM502) | 6258 | 6760/5756 | 9% | 9% | 2816.1元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
锰硅503 (SM503) | 6276 | 6780/5772 | 9% | 9% | 2824.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
锰硅504 (SM504) | 6294 | 6798/5790 | 9% | 9% | 2832.3元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
锰硅505 (SM505) | 6314 | 6820/5808 | 9% | 9% | 2841.3元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 |
锰硅506 (SM506) | 6330 | 6838/5822 | 9% | 9% | 2848.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
锰硅507 (SM507) | 6366 | 6876/5856 | 9% | 9% | 2864.7元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
锰硅508 (SM508) | 6370 | 6880/5860 | 9% | 9% | 2866.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
锰硅509 (SM509) | 6352 | 6862/5842 | 9% | 9% | 2858.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
锰硅510 (SM510) | 6360 | 6870/5850 | 9% | 9% | 2862元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
锰硅511 (SM511) | 6440 | 6956/5924 | 9% | 9% | 2898元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
白糖501 (SR501) | 6092 | 6458/5726 | 10% | 10% | 6092元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
白糖503 (SR503) | 6048 | 6411/5685 | 7% | 7% | 4233.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
白糖505 (SR505) | 6034 | 6397/5671 | 7% | 7% | 4223.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 |
白糖507 (SR507) | 6002 | 6363/5641 | 7% | 7% | 4201.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
白糖509 (SR509) | 5969 | 6328/5610 | 7% | 7% | 4178.3元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
白糖511 (SR511) | 5944 | 6301/5587 | 7% | 7% | 4160.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
PTA501 (TA501) | 4858 | 5150/4566 | 10% | 10% | 2429元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
PTA502 (TA502) | 4894 | 5188/4600 | 7% | 7% | 1712.9元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
PTA503 (TA503) | 4922 | 5218/4626 | 7% | 7% | 1722.7元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
PTA504 (TA504) | 4930 | 5226/4634 | 7% | 7% | 1725.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
PTA505 (TA505) | 4958 | 5256/4660 | 7% | 7% | 1735.3元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 |
PTA506 (TA506) | 4978 | 5278/4678 | 7% | 7% | 1742.3元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
PTA507 (TA507) | 5008 | 5310/4706 | 7% | 7% | 1752.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
PTA508 (TA508) | 5050 | 5354/4746 | 7% | 7% | 1767.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
PTA509 (TA509) | 5016 | 5318/4714 | 7% | 7% | 1755.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
PTA510 (TA510) | 5050 | 5354/4746 | 7% | 7% | 1767.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
