期货手续费
大连期货交易所-期权-保证金手续费
发布时间:2024-04-08
访问量:
来源:大连期货交易所
品种 | 合约代码 | 开仓手续费 | 平仓手续费 | 短线开仓手续费 | 短线平仓手续费 | 行权/履约手续费 | 每手交易保证金 |
苯乙烯 | eb2405-C-10000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2,322.7 |
苯乙烯 | eb2405-C-10200 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1,955.1 |
豆二 | b2405-C-3000 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 10,895.4 |
豆二 | b2405-C-3050 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 10,395.4 |
豆粕 | m2405-C-2600 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 8,657.3 |
豆粕 | m2405-C-2650 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 8,157.3 |
豆一 | a2405-C-4100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 9,771.5 |
豆一 | a2405-C-4150 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 9,271.5 |
豆油 | y2405-C-6100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 22,139 |
豆油 | y2405-C-6200 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 21,139 |
聚丙烯 | pp2405-C-6200 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 8,878.9 |
聚丙烯 | pp2405-C-6300 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 8,378.9 |
聚氯乙烯 | v2405-C-5100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5,899.15 |
聚氯乙烯 | v2405-C-5200 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5,401.65 |
聚乙烯 | l2405-C-6800 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 9,575.75 |
聚乙烯 | l2405-C-6900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 9,075.75 |
铁矿石 | i2405-C-1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,101.25 |
铁矿石 | i2405-C-1020 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,081.25 |
液化石油气 | pg2405-C-3350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32,273.6 |
液化石油气 | pg2405-C-3400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31,273.6 |
乙二醇 | eg2405-C-3600 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 13,453.2 |
乙二醇 | eg2405-C-3650 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 12,953.2 |
玉米 | c2405-C-2100 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 5,043.8 |
玉米 | c2405-C-2120 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4,843.8 |
棕榈油 | p2405-C-5700 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 29,896.8 |
棕榈油 | p2405-C-5800 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 28,896.8 |
大连交易所期权更详细查询 ,请移步大连交易所网站:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/ywcs/jscs/index.html
热点信息
-
立即查询大连期货交易所期货品种的保证金手续费,每天实时更新保证金手续费标准,关注爱股期为您提供更好的...
-
立即查询中国金融期货交易所期货品种的保证金手续费,每天实时更新保证金手续费标准,关注爱股期为您提供更...