期货投资
【交易限额】期货部分合约实施交易限额的汇总(截至2025年3月24日)
发布时间:2025-02-17
访问量:
来源:网络
<
【交易限额】近期关于期货部分合约实施交易限额的汇总 | |||
各交易所品种交易限额(日内开仓最大手数) | |||
期货 所 | 期货品种 | 合约 | 交易限额 |
上期 | 黄金期货 | 各合约上 | 2800手 |
铜期货 | 各合约 | 2000手 | |
螺纹钢期货 | 各合约上 | 32000手 | |
燃料油期货 | 各合约上 | 16000手 | |
白银期货 | 各合约上 | 13000手 | |
热轧卷板期货 | 各合约上 | 0000手 | |
纸浆期货 | 各合约上 | 8000手 | |
天然橡胶期货 | 各合约上 | 6000手 | |
鑫期鬟 | 客 | 3000 | |
1.实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。 套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。 | |||
2.对于第一次超过交易限额的客户,将采取限制开仓不少于5个交易 日的自律管理措施,累计两次超过交易限额的,将采取限制开仓不少 于1个月的自律管理措施,累计三次超过交易限额的,将采取限制开 仓不少于2个月的自律管理措施。情节严重的,按照《上海期货交易 所违规处理办法》有关规定处理。 | |||
3.单日开仓交易数量是指非期货公司会员或者客户当日在单个期货合 约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。 | |||
圈起 | 原油期货 | 各合约上 | 3200手 |
集运指数(欧 线)期货 | EC2412、EC2502、 EC2504、EC2506、 EC2508 | 100手 | |
1.实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行, | |||
2.套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。 | |||
3.对于第一次超过交易限额的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与 者或者客户,将采取限制开仓不少于5个交易日的自律管理措施,累 计两次超过交易限额的,将采取限制开仓不少于1个月的自律管理措 施,累计三次超过交易限额的,将采取限制开仓不少于2个月的自律 管理措施。情节严重的,按照《上海国际能源交易中心违规处理实施 细则》有关规定处理。 | |||
广所 | 碳酸锂期货 | 各合约上 | 10000手 |
工业硅期货 | 各合约上 | 3000手 | |
郑商所 | 锰硅期货 | 各合约上 | 10000手 |
纯碱期货 | 各合约 | 10000千 | |
菜油、白糖及棉花期货 | 各合约上 | 10000手 | |
菜粕期货 | 各合约上 | 15000手 | |
玻璃期货 | 各合约」 | 25000手 | |
甲醇期货 | 各合约上 | 25000手 | |
PTA期货 | 各合约 | 30000手 | |
动力煤期货 | 各合约上 | 20手 | |
1.单日开仓交易数量是指非期货公司会员或者客户当日在单个期货合 约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。实际控制关系账户组单日开仓 交易的最大数量按照单个客户执行。 | |||
2.套期保值交易和做市交易的开仓数量不受交易限额限制。 | |||
3.对于第一次超过交易限额的非期货公司会员或者客户,郑州商品交 易所(以下简称郑商所)将采取暂停开仓不低于5个交易日的监管措 施。累计两次超过交易限额的,将采取暂停开仓不低于1个月的监管 措施。情节严重的,按照《郑州商品交易所违规处理办法》有关规定 处理。 | |||
所 | 焦煤期货 | 各月份合约 | 2000手 |
焦炭期货 | 各月份合约 | 50手 | |
铁矿石期货 | 各月份合约 | 2000手 | |
液化石油气期货 | 各月份合约 | 10000手 | |
棕榈油期货 | 各月份合约 | 10000手 | |
生猪期货 | 各月份合约 | 1000手 | |
豆粕期货 | 各月份合约 | 20000手 | |
聚氯乙烯期货 | 各月份合约 | 18000手 | |
豆油期货 | 各月份合约 | 15000手 | |
聚丙烯期货 | 各月份合约 | 10000手 | |
玉米期货 | 各月份合约 | 8000手 | |
聚乙烯期货 | 各月份合约 | 8000手 | |
胶合板期货 | BB2501、BB2502、 BB2503、BB2504 | 1手 | |
其他合约:2024年5月10日闭市后无持仓的胶合板 期货合约暂停交易;暂停胶合板期货新合约挂牌 | |||
1.客户在上述期货品种各合约上单日开仓量不得超过其交易限额标准 。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在单个合约上的买 开仓数量与卖开仓数量之和。 | |||
2.套期保值交易和做市交易的单日开仓数量不受上述标准限制。具有 实际控制关系的账户按照一个账户管理。 | |||
中金 所 | 沪深300股指期货 | 各月份合约 | 500手 |
上证50股指期货 | 各月份合约 | 500手 | |
中证500股指期货 | 各月份合约 | 500手 | |
中证1000指数期货 | 各月份合约 | 500手 | |
1.套期保值等风险管理交易的开仓数量不受此限。 | |||
2. 日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日在某一品种、某一月 份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。 | |||
3.一组实际控制关系账户的开仓数量合并计算,其标准与单个客户相 同。客户单日在同一品种上多次达到交易所处理标准的,按照一次认 定。 | |||
4.客户第一次出现违反上述规定的情形,交易所将对其采取限制开仓 5个交易日的措施;第二次出现,交易所将对其采取限制开仓10个交 易日的措施;第三次及以上出现,交易所将对其采取限制开仓1个月 的措施。情节严重的,按《中国金融期货交易所风险控制管理办法》 《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。 | |||
沪深300、中证 1000、上证50股 指期权 某一深度虚值合约 | 某一期权品种 | 200手 | |
某一月份期权合约 | 100手 | ||
30手 | |||
1.套期保值等风险管理交易、做市交易的开仓数量不受此限。 | |||
2. 日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日在某一品种、某一月 份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。 | |||
3.深度虚值合约是指同一月份合约中,行权价格高于上一交易日合约 标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一 交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。 | |||
4.一组实际控制关系账户的开仓数量合并计算,其标准与单个客户相 同。客户单日在同一品种上多次达到交易所处理标准的,按照一次认 定。 | |||
5.客户第一次出现违反上述规定的情形,交易所将对其采取限制开仓 5个交易日的措施;第二次出现,交易所将对其采取限制开仓10个交 易日的措施;第三次及以上出现,交易所将对其采取限制开仓1个月 的措施。情节严重的,按《中国金融期货交易所风险控制管理办法》 《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。 |
下一篇:暂无
热点信息
-
合成橡胶,氧化铝,橡胶,沪锡,纸浆,沪铅,沪铝,热卷,沪锌,线材,螺纹钢,沪镍,不锈钢,沪银,沪铜,...
-
合成橡胶,氧化铝,橡胶,沪锡,纸浆,沪铅,沪铝,热卷,沪锌,线材,螺纹钢,沪镍,不锈钢,沪银,沪铜,...